трубы крекинговые

№ Наименование Сталь Вес/кг Длина/м Цена р/кг с НДС Комментарии
1 Труба 57*6 15Х5М 8 300 8,8-9,3 163 ГОСТ 550-75
2 Труба 89*6 15Х5М 9 200 н/д до 9м 163 ГОСТ 550-75
3 Труба 89*8 15Х5М 1 180 н/д до 9м 163 ГОСТ 550-75
4 Труба 102*10 15Х5М 7 700 12,1 163 ГОСТ 550-75
5 Труба 108*6 15Х5М 11 625 н/д до 9м 163 ГОСТ 550-75
6 Труба 108*8 15Х5М 13 360 н/д до 9м 163 ГОСТ 550-75
7 Труба 108*10 15Х5М 3 800 н/д до 9м 163 ГОСТ 550-75
8 Труба 152*10 15Х5М 8 290 6,2-7,4 163 ГОСТ 550-75
9 Труба 159*6 15Х5М 14 485 н/д до 9м 163 ГОСТ 550-75
10 Труба 159*7 15Х5М 340 6,0-8,1 163 ГОСТ 550-75
11 Труба 159*8 15Х5М 6 460 7,65-7,9 163 ГОСТ 550-75
12 Труба 219*8 15Х5М 8 590 7,9-12 163 ГОСТ 550-75
13 Труба 219*10 15Х5М 4 975 10,0-11,14 163 ГОСТ 550-75
14 Труба 273*10 15Х5М 7 050 10,5-11,0 320 ГОСТ 550-75
15 Труба 273*12 15Х5М 9 244 10,6-11,7 320 ГОСТ 550-75
16 Труба 273*16 15Х5М 6 256 9,6-10,7 320 ГОСТ 550-75
17 Труба 273*20 15Х5М 6 450 9,8-10,1 320 ГОСТ 550-75
18 Труба 325*10 15Х5М 6 960 9,4-11,8 320 ГОСТ 550-75
19 Труба 325*12 15Х5М 8 568 10,6-11,6 320 ГОСТ 550-75
20 Труба 325*20 15Х5М 4 960 9,8-10,1 320 ГОСТ 550-75
21 Труба 377*10 15Х5М 5 750 10,6-11,1 320 ГОСТ 550-76
22 Труба 377*12 15Х5М 5 462 9,3-9,5 320 ГОСТ 550-75
23 Труба 377*16 15Х5М 8 144 10,7-10,82 320 ГОСТ 550-75
24 Труба 377*18 15Х5М 4 450 8,0-8,9 320 ГОСТ 550-75
25 Труба 426*10 15Х5М 7 150 9,6 - 11,2 320 ГОСТ 550-75
26 Труба 426*12 15Х5М 7 752 9,4-10,3 320 ГОСТ 550-75
27 Труба 426*18 15Х5М 5 050 8,8-9,1 320 ГОСТ 550-75
28 Труба 426*20 15Х5М 6 060 7,0-7,1 320 ГОСТ 550-75
29 Труба 530*12 15Х5М 10 890 8,0-8,5 490 ГОСТ 550-75
30 Труба 530*25 15Х5М 4 650 7 490 ГОСТ 550-75
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область
Категория: Предложение
Автор: Феррум-Трейд
Телефон: (343)2873219
Отправлено: 02.12.2013 11:15
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 139
Обьявления в нашем мобильном приложении: