Труба котельная сталь 12х1мф : ф25х3; ф28х6,0; ф38х5…….. ф325х42; ф377х50; ф426х50
ф28х6,0 12х1мф V=0,03т
ф273х18 12х1мф V=1,9т
ф25х3 12х1мф V=2,5т
ф38х5 12х1мф V=1,5т
ф38х6 12Х1МФ V=0,5т
ф38х6 12х1мф V=0,6т
ф42х7 12х1мф V=11т
ф42х11 12х1мф V=5т
ф45х7 12х1мф V=0,04т
ф50х11 12х1мф V=1,7т
ф50х11 12х1мф V=3 т
ф50х11 12х1мф V=2т
ф57х11 12х1мф V=0,1т
ф57х12 12Х1МФ V=12т
ф57х12 12х1мф V=7т
ф57х13 12Х1МФ V=0,8т
ф70х5 12х1мф V=0,5т
ф76х10 12х1мф V=2 т
ф76х11 12х1мф V=0,1т
ф76х12 12х1мф V=0,1т
ф76х15 12х1мф V=2т
ф81,5х15 12х1мф V=3,3т
ф97х17 12х1мф V=1т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф140х6 12Х1МФ V=0,2т
ф140х8 12х1мф V=1,4т
ф140х12,5 12х1мф V=1,6т
ф159х15 12х1мф V=22т
ф159х18 12х1мф V=0,4т
ф159х18 12х1мф V=0,5т
ф159х18 12х1мф V=2т
ф159х30 12х1мф V=21т
ф159х34 12х1мф V=0,5т
ф168х10 12х1мф V=3 т
ф168х12 12Х1МФ V=2т
ф168х13 12Х1МФ V=1,8т
ф168х14 12Х1МФ V=10 т
ф168х16 12х1мф V=0,4т
ф168х18 12х1мф V=1т
ф168х20 12Х1МФ V=6,2т
ф168х22 12Х1МФ V=2,1т
ф219х26 12х1мф V=7,9т
ф219х26 12х1мф V=2,3т
ф219х32 12х1мф V=1т
ф245х12 12х1мф V=7т
ф273х23 12х1мф V=0,7т
ф273х28 12х1мф V=0,7т
ф273х28 12х1мф V=4,1т
ф273х28 12х1мф V=3,6т
ф273х28 12х1мф V=12,7т
ф273х30 12х1мф V=3,9т
ф273х32 12х1мф V=4,5т
ф325х25 12х1мф V=4т
ф325х42 12х1мф V=2 т
ф377х50 12х1мф V=6,5т
ф426х50 12х1мф V=50т
ф273х18 12х1мф V=1,9т
ф25х3 12х1мф V=2,5т
ф38х5 12х1мф V=1,5т
ф38х6 12Х1МФ V=0,5т
ф38х6 12х1мф V=0,6т
ф42х7 12х1мф V=11т
ф42х11 12х1мф V=5т
ф45х7 12х1мф V=0,04т
ф50х11 12х1мф V=1,7т
ф50х11 12х1мф V=3 т
ф50х11 12х1мф V=2т
ф57х11 12х1мф V=0,1т
ф57х12 12Х1МФ V=12т
ф57х12 12х1мф V=7т
ф57х13 12Х1МФ V=0,8т
ф70х5 12х1мф V=0,5т
ф76х10 12х1мф V=2 т
ф76х11 12х1мф V=0,1т
ф76х12 12х1мф V=0,1т
ф76х15 12х1мф V=2т
ф81,5х15 12х1мф V=3,3т
ф97х17 12х1мф V=1т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф140х6 12Х1МФ V=0,2т
ф140х8 12х1мф V=1,4т
ф140х12,5 12х1мф V=1,6т
ф159х15 12х1мф V=22т
ф159х18 12х1мф V=0,4т
ф159х18 12х1мф V=0,5т
ф159х18 12х1мф V=2т
ф159х30 12х1мф V=21т
ф159х34 12х1мф V=0,5т
ф168х10 12х1мф V=3 т
ф168х12 12Х1МФ V=2т
ф168х13 12Х1МФ V=1,8т
ф168х14 12Х1МФ V=10 т
ф168х16 12х1мф V=0,4т
ф168х18 12х1мф V=1т
ф168х20 12Х1МФ V=6,2т
ф168х22 12Х1МФ V=2,1т
ф219х26 12х1мф V=7,9т
ф219х26 12х1мф V=2,3т
ф219х32 12х1мф V=1т
ф245х12 12х1мф V=7т
ф273х23 12х1мф V=0,7т
ф273х28 12х1мф V=0,7т
ф273х28 12х1мф V=4,1т
ф273х28 12х1мф V=3,6т
ф273х28 12х1мф V=12,7т
ф273х30 12х1мф V=3,9т
ф273х32 12х1мф V=4,5т
ф325х25 12х1мф V=4т
ф325х42 12х1мф V=2 т
ф377х50 12х1мф V=6,5т
ф426х50 12х1мф V=50т
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область
Категория: Предложение
Автор:
ООО УПК «СетМет»
Телефон: (343)310-18-87; 290-12-49; 290-14-49; 206-16-49
Отправлено: 07.06.2011 13:40
Сайт: http://www.setmet.ru
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 105
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Труба: продам
Труба: продам
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе труба:
Из наличия! Труба М2 22х2,5х3000 ДКРНМ ГОСТ617-2006
Из наличия! Труба М2 22х2,5х3000 ДКРНМ ГОСТ617-2006
Предыдущее объявление в разделе труба:
Труба нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н10Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ, 08Х17Т, 35Х25Н20С
Труба нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н10Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ, 08Х17Т, 35Х25Н20С
Адрес объявления: https://ekaterinburg.metaltorg.ru/Prodazha/Truba-kotelnaya-stal-12kh1mf-f25kh3-f28kh6-0-f38kh5-f325kh42-f377kh50_Prodam_159_2056699.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки