Продам трубы в Екатеринбурге

30х4,5 20 5-6 0,75
30х5,0 20 5 1,20
38х4.5 30х 4-6 0,62
38х5,0 х 20 6-9 5,87
38х5 20 9 0,23
38х5 20 3.5-7 0,4
38х5х 20 5-6 1,68
38х5.5х+ 20 7,5 3,04
38х5.5 20 5-9 4,4
44х3,5х+ 45 5-7 4,06
45х5 а 40Х 8 2,62
51х3 20 4,4 0,02
53х4х+ 40х 4-6 11,40
57х2,5х 09Г2С 4-8 0,9
57х3х+ 10 4,5-8 1,91
57х4 20 6 0,035
57х4х 20 8.6-8.6-9 0,13
57х5 20 6 0,04
57Х6 20 6 0,79
57х7 9.5 0,24
57х12 7,5 0,61
58х11 ШХ15 2,5-3,0 0,91
60х4 8 0,07
60х6 х+ 45 5-7 23,48
60х8 10 0,1
60х9 5-6 0,06
60х9х 10г2 11-11.5 7,26
60х10х 30хгса 6-8 1,6
63х8а+х 30хгса 7.5-8.5 2,74
63х18х 20х3мвф 6 16,5
64х8м+ 30хгса 8 1,635
68х8 40Х 8-9,5 2,83
68х8,0 а 45 2.6-4.5 12,7
68х8х 30хгса 4,9 0,07
68х10 6 0,27
68х10х 30хгса 9,5 0,12
68х13 1.5-4.3 0,1
70х6 х+ 35 7-10 4,46
70х7 х+ 45 5-6 32,5
70х10х+ 40Х 6-9 3,8
70х12х 20 6-8 0,98
70х14 4 0,075
73х8х+ 45 5-6;2-8 2,24
73х9 х 35 8-9 1,76
73х9,5 а 45 3-4 3,46
73х10х 30 6-7 1,06
73х10м+ 35 9,2 1,265
73х10х 45 6 1,27
73х10 4 0,07
73х11а 20 5-8 6,35
73х12а 20 4,2 0,075
73х12 30х 5-8.5 0,11
76х3а 20 3 0,016
76х4 20 8.5 0,12
76х4х 20 3 0,2
76х6х 20 9.5-10 0,62
76х6 20 9 0,1
76х6а 20 5 0,10
76х10 5,2 0,085
76х10х 20 6-9 3,625
76х10х 20 6.8 0,55
76х12х 10 8 0,16
76х16х 30хгса 6,5-7 3,45
76х17х 10 7 7,82
76х18+ Шх15 2,5 0,07
76х18 Шх15 7,2 0,19
76х18х 35х 5 0,13
76х22х 45 3.1 0,1
76х24х 35 3,3 0,11
80х5 9 1,02
80х11х+ 45 5-6 8,02
83х4 х+ 35 8-10 1,43
83х4х 25-20 8.5 0,07
83х4 х+ 35 9 0,1
83х10 4.4-3.3-4.8 0,21
83х10х 45 8-8.5 14,5
83х12х 10 6,8 0,14
83х12мх+ 15хф 7-7.3 5,62
83х13х+ 30хма 12 0,62
83х14 45 7,5 1,855
83х14х 10 6,55-3-6 0,22
83х14м+ 10 6-8 4,77
83х16х 20 5 0,14
83х18 Шх 15 3 0,1
86х9а ШХ15 2,5-3 0,40
86х13а ШХ15 2,5-6 3,22
86х13а ШХ15 3,2-4 4,00
89х6+89х5-2шт 20 7.8-10 0,400
89х6 4.-5.1 0,1
89х6 8,8-7,5 0,2
89х6,5 37г2с 9-11 4,54
89х8х 20 6.75 0,1
89х9а 35 1.8 0,04
89х10 Шх15 2,5-3 0,3
89х10х 20 8 2,4
89х11 2.5-4.3-2.8-2.5-4.5-1.8 0,4
89х12 5,5 0,125
89х14.5х 45 9,5 0,4
89х15х 20г 6,5 3,42
89х18х 35Х 7-10 7,55
89х18м 45 6 0,56
89х18+х 20 7,8 0,27
89х18х 35 7-7,5 0,25
89х20м 45 6-8 2,46
89х20х+ 18хгт 7,5 1,07
89х22х+ 10 6-7 3,38
89х22х 10 6-7 33,40
95х7х 30хгса 6 0,18
95х14х+ 20 3-4 0,83
95х15х 35 6-8 1,53
95х15 5.5 0,17
95х20м 20 6-7 3,08
102х20х 30хн2мфа 5,3 0,215
102х21х 45 6-7 7,12
102х22 а+м 45 6-7 8,4
102х22х 35 4,8 0,2
102х24 0,57
102х25м 40х 7 0,3
108х4,0х 20 4,4-11 0.6
108х5х 20 8 0,7
108х5х 20 11 1,05
108х7х 20 1шт-10м---3шт---6.5м 0,54
108х8х 20 10 1,51
108х14х+ 20 1,08
108х14а 45 5,8 0,2
108х14х 20 7 0,53
108х14х 20 7-8,7 7,84
108х18х 38х2мюа 3.6-6,4 0,5
108х22х 30хн2мфа 8,7 0,405
114х5х 20 8.2 0,11
114х5х 20 8,3 0,11
114х6,0 20 8 0,08
114х6х 10 9 0,46
114х6 4.8 0,07
114х6.5х 20 8,5 0,55
114х7х 10 4,3 0,08
114х7х 45 7,5 0,26
114х8х 20 9-10 7,37
114х8 5-8 1,66
114х8х 20 10,5-11-3шт—6.9м 0,74
114х8м 20 6-8-8 0,12
114х10х 35 11 0,29
114х10х 20 4,5-7,5 1,82
114х10х 20 4.7-3.2-4.5-3.6 0,32
114х11 2.2-3-2.9-3.3-3.8-3.5-3.45 0,63
114х12х 35 5.2-5-4.7-4.1-4.9-5.1 0,87
114х12 09г2с 6-9 1,31
114х14х 09г2с 11,5-11.5 0,8
114х16х 10 2шт-2,7м 1шт-5м 0,400
114х18 2.1-2.7-3.6 0,37
114х18 3.6-3.9 0,32
114х20м 35хн3ма 6,1-8 1,81
114х20 30хгса 6.5 1,52
114х22м 35 6-7 1,7
114х24х 20 3шт-5,9 1шт-2.7 1,17
114х25 30хгса 3,1 0,17
116х12х 35 4,9 0,15
121х10 4.8 0,13
121х12 4,7
121х12 2.1-3.8 0,2
121х12м 40х 8-9 18.555
121х14х 35 9.5-9.6-9.7-9.5-9.6-7.6 2,03
121х14х 35 9-9.5 5,55
121х16х 10 5-5.5 14,8
121х16х 20 3.6 0,15
121х16х 30хгса 4,2 0,18
121х17х+ 20 6,8 0,76
121х18х 45 5-7.1 0,56
121х20х 12хн3а 7,1 0,37
121х22х 15х 6,2 0,34
121х23х 35 6-7 1,325
121х25х 20 5,4 0,32
121х25х 12хм3а 5 0,3
121х30х+ 30хн2мфа 4,2-6,3-6,5 1,07
127х3х 35 4,1-4,1 0,075
127х7м 45 7,5 2,32
127х8,5+м 13х5м 5-11 0,3
127х9х 15х5м 4.8-4.9-5.4 0,45
127х10х 20 1,20
127х13х 20 3.6-6.5-7.5 0,65
127х14 2.9-3.2 0,28
127х16х 35 9,3 0,42
127х16м+х 40хн2ма 6-8 10,16
127х18м 20 4,42
127х18 45 6.7 0,20
127х18х 20 7 1,01
127х18м 45 6.5 0,32
127х18а+ 45 7-8 24,015
127х18х 18хгт 6.2 0,3
127х19м 30хма 6,7 0,35
127х20 35 1,56
127х27х 45 6,7 0,45
130х8х 30хгса 3.3-4-5 0,3
130х13 4.1 0,15
130х32х 35 5,5 0,45
133х10 5.3-5.2-5.5-5.2 0,64
133х10м 20 5-6 5,96
133х10м 10 6-7 0,22
133х10х 15гс 4,6 0,14
133х10х+ 45 5.5 19,01
133х12х 45 2.2-7.5-7-9-8,3-11,5-7 2,15
133х12х+ 30хгса 7,6 0,275
133х13 1,09
133х13+ 35 5-6 0,91
133х13х 20 6,7 2,9
133х14м+ 20 6-7 5,20
133х14х 20 6 2,4
133х14м+ 20 6 4,00
133х14а 10 6.3 0,26
133х14х 45 6,6 0,27
133х14х 45 5,8 0,25
133х16х 35 6,5 1,37
133х18 а 20 4,7-8 1,845
133х18м+ 20 7 0,33
133х20х+ 20 6-6,5 2,82
133х24 45 8.8 1,39
133х25м 45 6.2-4.7-4.6-4.7-7.5-7.3 2,32
133х30 4,2-4,4-5,9-4,9 1,47
140х7х+ 35 8-10.4 13,23
140х7х 20 6.9 0,52
140х8м+ 45 8-9 7,58
140х8х 10 8.9 0,23
140х9х+ 45 7-10 5,61
140х10 20 6,4 0,2
140х11 7,9-7,9-7,9-8-8,1 1,4
140х14 3.51 0,12
140х15+ 45 4-6 14,00
140х15х 30хгса 4,8 0,22
140х22а 20х 4,5 0,2
140х23х 10 2шт-6м, 4шт—7,5м 2,6
140х25 3.5-2.9-2.35-3,7-3.9 1,17
140х30м+ 20 5,5-6,3 8,53
146х10 4 0,15
146х10х 30хгса 7 0,23
146х14х 55 6,5 0,3
146х15+ 18ХГТ 5-8 11,98
146х22м 20 7,1 0,48
146х35х 40хм2ма 6-7.5 2,83
152х17 30хгса 6-6.2 2,505
152х30х+ 20 4.2-4,4 0,85
152х30х 30хгса 3,6-4,8 0,46
152х32х 30хгса 3,6-4 0,75
152х34х 30хгса 7 0,7
152х35х+ 10 5.7 0,59
152х35х 10 5,1-4.7-6,4-6,4-6,6-6,7-5,4-4,4-4.7 4,09
152х36 40х 10,00
159х5 20 8-9.5-9.5-6 0,4
159х7 20 2,2 0,05
159х7х 20 9 2,3
159х8 20 0,31
159х8х 20 10 3,295
159х10а 45 8,5 1,5
159х10х 10 9 3,015
159х12х 20 3.75 0,16
159х16м 10 3.4-4.3-6.3-5.4-6.2 1,4
159х18 4,7-2 0,355
159х20 7,9 0,25
159х20м+ 35х 7,5 0,54
159х22м 09г2с 9-10 20,1
159х23х 35 2 0,16
159х24х 40х 4,9 0,4
159х25м 20 8 5,93
159х30х+ Шх15 5.5-6.5 3,00
159х34а 20 5-6 2,5
159х35 3.85 0,42
162х18х хгс 4,7-7 2,68
163х20х 40х 3.6 0,25
166х18х+ 45 6-7 2,67
168х7 7,9 0,22
168х7х 20 5,8-8.5-10 0,72
168х7а 20 10 0,33
168х7х 10 6,1-6,3 0,35
168х7.5 10г2 6 0,19
168х9м 20 7-9.5 3,41
168х9х 20 5.85-6 0,42
168х10 10,5-9,2 0,77
168х10 9,2 0,715
168х11х 45 6.4 0,27
168Х11М 30ХГСА 6,5 1,6
168х14х 20 5,8 0,36
168х16х 40х 7,1 0,43
168х16м+ 10 9-8 10,31
168х22х 45 6.2 0,5
168х24х 10 5.3 0,45
168х28м 45 6 3,8
168х28 4.45 0,45
168х45м 45 5-5-3.2 1,76
168х45х 30хгсн2а 6,3 0,87
180х9 5,2 0,2
180х10х 10 4.5 0,19
180х12 6,9-5,6 0,67
180х12х 20 6,5-7 1,9
180х12м 20х 7.4 0,37
180х14а+ 30ХГСА 2,45 0,28
180х14х 40 9.5-10 1,6
180х16 45 4,3-4.15 0,55
180х16х+ 38х2мюа 6,2-6.7 2,2
180х16м+ 30хгса 4.65-6.9 4,45
180х14-15 х+ 30хгса 5.5-8.5 3,03
180х20 4,76 0,35
180х18м+ 12х2н4а 4.5-6 2,25
180х20х 20 2,8-2.6 0,37
180х24х 35 4,2 0,39
180х24х Шх15 5.4-4.9 0,95
180х25х+ Шх15 3,1-5.5 2,8
180х25м 45 6-9 24,16
180х28м 38х2мюа 4,8 2,9
180х36х 35 3,5 1,2
180х38х 09г2с 5.5 0,73
180х40 4.37 0,60
194х12 6,3 0,34
194х17х 20 6.6 0,49
194х20м 10 7 32,7
194х28х 30хгса 3 0,35
194Х30М 45 7.3-7.3-7.3-1,8 2,92
194х38х 30х 3,7 0,56
203х10 7,6 1,125
203х20м++ 20 3.5-3,9 1,54
203х23бх 20 4.1-4.3 0,9
203х45 35 6 3,02
213х20м+х 12х2н4а 5.2-5.7-5.8-6.2 3,385
213х22м+х 12х2н4а 6 2,43
215х20м+х 12х2н4а 5.9-6-6.1-6.3-6.6 3,14
219х7х 20 9,6 3,72
219х8,0х 20 9,7-6.3 0,8
219х8х 20 9,8 0,42
219х8 10,9 0,43
219х9 10 2,54
219х10 3,6 0,185
219х10 20 7-10 6,3
219х10х 20 3.1 0,33
219х12х 20 6.1-6.6-8.5 1,31
219х12 20 9.2-9.0 1,10
219х12+ 09г2с 3,5-4,5 0,68
219х13м 20 11 0,75
219х13,5 40Х -6-7,42 1,95
219х14х 20 5,1-10 3,4
219х14 а 20 6,1-9 2,00
219х14-15а 20 8-10 4,5
219х16 а 20 9 1,00
219х16х 20 11,5-6 1,4
219х16х 20 7,4-10.6 1,43
219х16+ 09г2с 8.5-9 3,00
219х16 09г2с 9.7 0,78
219х18 20 6 0,55
219Х20х 20 4,3 0,88
219х20х+ 38хс 6,5 0,65
219х20м 09г2с 11,6-6.7 2,005
219х20м+ 45 7,5-9.5 2,69
219х22х 09г2с 6.6 0,675
219х24м+ 40х 6.5 4.55
245х8,0м 2хн4ма 8 2,67
245х9х 20 9,2-8,4-11,1 1,5
245х9 20 7.16-7.09-9.94 1,23
245х10 9,7 0,56
245х10 8.15-8.13 0,92
245х12х 15г 10,5 11,93
245х12 0,21
245х14х+ 50 6,5 0,52
245х14х+ 35-45 5-8,5-9,4 28,27
245х15а 30хгса 2,6 0,22
245х16 7,5-7,8 3,51
245х16+ 45 2.4-3.2-8-10,4 17,6
245х17х 15г 8-9 6,9
245х17х 15х 9,8 0,94
245х18 8,1
245х18х 10 10.5-9.9-10.9-9.4 4,3
245х22м 10 7-11 36,00
245х22 8.85 1,07
245х22х 20 7.9-9.6-10.5-9.8-9.8 5,9
245х24 20 6.5 3,2
245х24х 45 9.2-9 2,5
245х25 10,3 2,795
245х32+ 55 5-7 168,41
245х46 2-2 0,91
252х26х+ 45 4-9.1 7,68
256х5а+ 30хгса 4-7.9 1,40
273х8м 20 9-11 3,96
273х8м 20 9-11 7,27
273х9х 09г2с 5.3 0,31
273х9х 20 6.4 0.38
273х10м 20 4,7 0,31
273х9а+х 20 8.9-9.3 0,6
273х9+ 20 9-11.5 19,71
273х12+ 15гс 6 0,5
273х12х 30хгса 11,8 0,93
273х13 4.88 0,4
273х15х 20 9.7-9.2 1,00
273х15 5.83 0,51
273х16х+ 20 9-9.5 6,65
273х18м+ 20 7.3-8.5 8,8
273х18х 20 11.5 10.44
273х18а+ 20 9,2-11.7 13,5
273х18м+ 20 5.5-4.6-7.3-5.6 2,565
273х20 20 1.5-2м 0,4
273х20х 20 6.8-7.1 1,75
273х20х 20 7-9 4,95
273х20 3.64 0,46
273х18х 20 11,5 9,00
273х18м 20 8,7-8,9 2,41
273х22х 09г2с 11 21,125
273х23 5,11 0,73
273х25+ 09г2с 9,5 20,76
273х25х 09г2с 11.2 1,71
273х28 4.37 0,73
273х30 1/85-1,7-1.7-1.72-1.8-1.8-1.9-1.77-1.8-1.9-1.85 3,85
273х42х 25х1м1ф 3,7 2,7
299х11 10-11.5 12,3
299х24х 10 9.7 1,63
320х40 6.3 1,8
325х8х+ 20 7,5-8,4-9,7-11,6-11,6 2,6
325х9х 20 10,6 0,76
325х9 а 20 8,4 0,64
325х10м 10 10-11.5 11,24
325х14х 20 9,65-9,9-10,1 3,265
325х14м 20 6,7 0,74
325х15 3.1 0,36
325х22х 10 9,95-9,85 3,3
325х23
325х30х 25х1м1ф 2 0,42
325х38+ 2.2 0,6
351х10 20 6.5-6.5-5.9 1,6
377х10х 20 6,00
377х13м 20 4,6 0,64
377х19 4.66 0,78
377х36х 20 3 0,9
377х42м 0,37 0,14
390х105х+ 45 2,75 22,5
400х43х 25х1м1ф 3,7 1,4
402х45х 20 1.105
408х18х+ 15г 10 6,9
408х21х+ 15г 10,7-11,4 39,8
408х25а+ 20 11,2 2,7
420х34+х 20Г 4.98-5.5-5.3-6 9,33
426х9х 09г2с 11,2 1,05
426х10м+ 20 6,7-11 6,62
426х14м 20 4,4 0,7
426х15х 09г2с 9-11 3,11
426х15х 20 9,9 1,545
426х16+х 20 5,5 0,9
426х16х 09г2с 4,63
426х16х 09г2с 17,6
426х16 6.95-7.6 2,45
426х16м 20 3-3- 2.3-1.4-5-3.1-3.2-1.7-3.1 4,425
426х18 7.3 1,25
426х28х 1,2 0,33
426х44х 20 3,54 1,5
426х50+ СП28ВД 6 12,9
426х55 СП28ВД 6 6,00
430х13х+ 45 10,9 1,5
430х15 9,85 1,56
450х35х 40х 6,1 2,13
465х16м+ 20 7-7.5 22,215
465х34м 20 3,06 1,06
465х42х 20 4,2 1,9
550х32х 20 1,45 0,6
550х32 20 3.42 1,4
560х34х+ 3сп 1,56 0,71
630х40х+ 10х12ндл 8,5 5,75
Труба котельная
38х5+ 12х1мф 6-6.5 0,78
38х5 12х1мф 6-9 2,35
38х6 12Х1МФ 5-9 0,16
38х6х 12х1мф 10—11 0,61
42х7 12х1мф 6-9.5 12,545
42х11 12х1мф 3-5 6,96
45х7 12х1мф 6 0,045
50х11м 12х1мф 2 1,68
50х11х 12х1мф 9-9.5м 3,35
50х11м 12х1мф 7 1,9
57х8 12х1мф 6 0,18
57х9 7 0,150
57х11х 12х1мф 10 0,13
57х12+м 12Х1МФ 10-11.5 12,791
57х12 7,5 1,015
57х13м 12Х1МФ 5,3-6 0,83
70х5 12х1мф 6,3 0,54
76х8х 12х1мф 7 0.675
76х11м 12х1мф 5-6 0,11
76х12х 12х1мф 5 0,1
76х15х 12х1мф 5,3 1,9
81,5х15х 12х1мф 8 3,43
97х17 12х1мф 3,6 1,00
102х12х 15х5м 9-10 3,47
102х14х 15х5м 8-9.5 2,45
108х14 12Х1МФ 6-6,5 1,8
133х18м 12х1мф 6 1,24
133х18м 12х1мф 4.5 0,76
140х6 12Х1МФ 9,1 0,18
140х8м 12х1мф 6-7 1,38
140х12,5м 12х1мф 6-8 1,56
159х18х 12х1мф 3,7-3,6 0,46
159х18 12х1мф 4,9 1,8
159х30 12х1мф 3.5-6 21,00
159х34 12х1мф 4,4 0,51
168х10 12х1мф 6-7 3,12
168х12 12Х1МФ 6-9 1,82
168х13+ 12Х1МФ 6-9 1,77
168х14+ 12Х1МФ 5,9 10,50
168х16м 12х1мф 5.7 0,39
168х18м 12х1мф 6.2-8.3-10.2 1,12
168х20 12Х1МФ 4,4- 5,5-8 6,31
168х22 12Х1МФ 10-10,5 2,25
219х12х 12х1мф 2.3 0,16
219х16хм 15х5м 5-5.5 6,925
219х26х 12х1мф 5-8 7,87
219х26х 12х1мф 10,2-8,7 2,34
219х32м 12х1мф 6 0,93
245х12(13)м 12х1мф 4,5-5.5 7,00
273х30м 12х1мф 1-2м 3,85
325х24м 12х1мф 9,1 1,63
325х24 15гс 7,93 1,55
325х25м 12х1мф 9,9-10,8 3,98
325х38м 12х1мф 2.2 0,6
325х40х 15х1м1ф 4,5 1,27
377х13м 20 4,6 0,64
377х30м 15ГС 5,45 1,4
377х30 20 5,1-11.5 3,1
377х45м 15Х1М1Ф 6,3 2,45
377х50м 12х1мф 7,9 9,5
426х10 20 6,7-10 8,25
426х14м 20 4,4 0,7
426х28х 12х1мф 1,2 0,33
465х16 20 7-7,5 24,07
Трубы бесшовные холоднотянутые ГОСТ 8734
4х0.6 20 6,5 0,218
6х2 5.5-6 0,832
8х1 10 5 3,605
9х0,5б 20 4-6 1,355
9х0,5б 10 6 0,11
9х1+ 10 4.5 0,17
10х1,2б+ 20 4-6 13,704
11х1,0 20 3-4 0,04
12х1х 10 6 0,816
12х1+Х 20 5-7 0,81
12х1б 20 4.5-5.5 0,77
12х1 30хгса 2,5-3 0.005
12х1,5х 50г 3-5.5 0,13
13х1 20 5-6 0,591
13х2х 20 6 0.113
14х1х 20 6 0,46
14х2х 20 4 0,116
16х0,5 20 3-4 0,03
18х0.5 20 2-5.5 1,30
18х1.6х 20 3-6 2,676
19х3 20 4,9 0,70
19х5,5 20 6 0,425
20х2,5х 40 5,5 0,09
20х5х+ 15хм 5-7 0,03
20х5 30хгса 4,2 0,04
22х2х 20 4-6 0,305
22х2,5х 40х 5-6 1,03
22х2,5 40х 4,5-5 0,06
22х3х 35 5-5.5 0,692
22х3.2бх 20 4-6 0,74
22х3.2х 10 6-8 1,19
23х5,5 45 5,7 0,51
23х6х 35 6 0,05
24х4х+ 35 6-9 0,58
25х2.2 8 1,4
25х3 2,470
25х5 8м 0,03
27х3 10 6-8 1,71
27х4 6 0,095
27х4х 20 4 0,10
27х4х 20 7-9 2,49
27х5 20 5 2,10
27х6х 15Х 5.2-6 3,883
27х6 20 7 0,08
28х3 2 0,05
28х3,5 20 6 0,012
28х4б 20 6-10 0,13
28х7х 20 5-6 0,35
29х5,5 20 6 5,38
30х2,5 20 3,5-5 0,43
30х3х 20 5-6 0,12
30х3х 35 6-8 1,74
30х4.5 20 4-6 2,220
30х5х+ 45 5-6 3,05
30х5а+ 45 7-8 11,46
30х6х+ 20 5-9 1,04
30х8х 40х 5,5-6 0,15
30х8 40Х 4,5-6-7 1,35
32х2х 10 6 0,2
32х2 4 0,010
32х3.2х 10 6-8 1,71
32х6 19,720
32х8х 20х 4.5-8 0,18
32х8 0,07
33.5х3 8 0,51
34х3 8,5 0,53
34х4х 10 7.75 0,02
34х5 20 2 0,01
34х5х 10 5-7 0,085
34х6 8 0,040
34х8х+ 20х 4 0,1
35х1,5 20 5-7 0,006
35х5а 35 5-7 4,27
38х1.5 20 4 0,01
38х2 20 5 0,29
38х3 3,5 0,04
38х3а 20 6.5 0,14
38х3 20 6 0,1
38х4х 20 5.5 0,04
38х4а 20 4-7 1,78
38х3.5х 45 3,8-4 0,31
38х4а 20 5-7 6,87
38х4х 10 5-7 0,73
38х4х 20 4-5 1,73
38х5х 20 9 0,57
38х5 30хгса 4,5-3,5 0,06
38х5 20 1-5,6 0,25
38х5м+ 20 5.5-7 3,72
38х4,5х 20 6-7 0,88
38х5,5х 20 5-9 3,78
38х6а 30х 5 0,3
38х5.5 20 6,3-7,5 3,34
38х7 8-9 3,76
38х12х 12хн3а 6 0,11
40х7х+ 45 6-7.5 4,37
40х7 30хгса 6 0,035
40х7.5х+ 40х 6-7.5 0,47
40х2 5-6 0,13
42х1,0+ 20 4,5-6 1,99
42х1,0 20 3-5 0,19
42х3 6 0,1
42х3х 10 0,02
42х7 6-9.5 12,545
42х11 3-5 7,1
45х2а+ 20 6-8 11,95
45х4х 20 8 0,08
45х5х+ 45 3,5-4 0,60
45х5х 20 6-8 5,27
45х5м 40х 5.5-6 1,55
45х8 9,5 0,625
45х9
48х3 5 0,015
48х4м 40х 3-3.5 0,3
48х6 8 0,5
48х8х 10 5-6 0,935
48х10х 30хгса 6-6,5 0,7
50х1а 20 3.5-4 0,03
50х10 4,4 0,05
50х12бх+ 20 1ШТ—6м-гн.1шт-3м 0,11
53х10х 35 5-6.5 4,86
54х8х 20 6.5-7 0,88
54х9 6,1-5,1 0,13
56х12х 45 5-6.5 8,6
60х3 20 8 0,17
63х1,5х 20 5-6 3,29
85х2.5 20 7.9 0,93
Труба обсадная
219х6,7 20 8,5-10,5 4,00
219х10 8-11 6,3
299х11 8-11 12,3
325х10 5 0,45
426х10 5.5-6 4,5
Трубы электросварные
ДУ15 0,28
16х1+ 10 5-7м 0,08
27х3 6-7,5 0,205
51х2,5+ 10 6,5 13,07
57х1х+ 10 6 1,51
57х2х 10 6 0,10
57х3 6 0,025
60х6 20 8 0,04
89х4 3ПС 9-5 0,21
102х4 20 7,8-8,5 0.1
114х4 3сп 7-9,5 0,81
114х4х 10 8,5 0,28
159х6а 20 5,5 0,12
168х7 20 5,25 0,14
219х6х 15г 7-10 0,5
219х7 15г 10-10,5 0,3
426х8 20 11,5 0,85
426х9х 20 11,4-11,5 2,175
530х8+ 20 10-11,5 41,14
630х12 17г1с 10,7-11.4 6,12
720х9 11,3 1,78
820х9м 17г1с 11,4 2,00
820х10м 17г1с 11.4 6,65
820х10м 17г1с 11.56-11.68-11.53-11.33-11.3-11.62-11.57-11.5-11.5-11.5 23,65
820х10м 17г1с 11.6-11.58-11.28-11.59-11.27 13,67
820х10м 17г1с 11.4 5,01
Труба водогазопроводная
Ду15+ 3СП 6,1-6,2 1,71
Ду 15х1.5 3сп 6 0,78
Ду-20х3.2 3сп 7 0,17
Ду-32х3.2 3сп 7 0,17
Труба чугунная
100 4 1,43
250 5 3,400
Балка
50Ш1+ 3ПС 7,77 0,9
60Б1+ 3ПС 4,6 0,48
Круг
22 4 0,02
25 4 0,03
30 3 1,010
30 3 0,260
32 4 0,02
36 5 0,16
40 3 0,120
40 3,5 0,670
40 3 0,120
40 3 0,120
45а 20 6;2,9;4 0,24
45х Шх15 4 0,05
45х 4,5 0,055
45 3,2 0,755
46х 40 6 0,085
50 3,2 0,260
50 3,2 0,575
56 20 5 0,10
60 2,5 0,730
64 2,5 0,065
70 4 0,12
75 4 0,14
100х 20 5.24 0,33
125х 12хн3а 2 0,19
135х 20
135х 35
140х 20 3,94 0,47
Полоса
12х350х4,4 3сп 4.4 0,6
Неликвид
ДУ15 2кп 5-6 1,10
25х2 6-7 0,1
25х8 4 0,015
28х4 11 0,08
30х7 45 3-4 0,84
34х3 3СП 6 0,150
32х3 6 0,55
32х8 6 0,51
34х6 6 0,13
36х6 7 0,04
Круг45 5----гн 0,07
60х2.5 7 0,025
60х3 6 0,025
60х7 6 0,06
76х5 7 0,06
89х7 6.6 0,09
114х10 3,1 0,08
219х9,0 20 6,2-6,6 0,35
Отводы
426х16 90 гр 2шт
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область
Категория: Предложение
Автор: ООО"РосТранс-Урал"
Телефон: 89024432809,89022596705
Отправлено: 26.10.2010 16:22
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 477
Обьявления в нашем мобильном приложении: