Поковка ф 200 мм ст.Х12МФ 2 м резка в размер 350 руб
Поковка ф 200 мм ст.Х12МФ 2 м резка в размер 350 руб
---------------------------------------------------------
диам,мм сталь длина,м вес,т цена,руб
-------------------------------------------------------
30рж. ХВГ 2,3м-4,2м 1,08 280 000
30рж. ХВГ 3,9 х 18 штук 0,39 280 000
32 45 ±5,54-5,6м 0,71 85 000
33 Х.З. 2,23 0,016 70 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 70 000
34 Х.З. 2,75 0,02 70 000
34 Х.З. 2,44 0,017 70 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 160 000
35 Х.З. 3,09 0,023 70 000
36 Х.З. 3,09 0,025 70 000
36 40Х ±5,8 х 2штуки(крив. волна) + 3,6(вул.) 0,095 77 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 150 000
36 20Х13 1,39 0,012 200 000
36 Х.З. 3,84 0,032 75 000
36рж. Х.3. 5 0,048 75 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 0,65 75 000
40 20 5,6+4,5м х 3шт+2,02+0,36(в резке)+0,43+0,13(рез) 0,375 75 000
40 20 3,53+1,48(вул) 0,062 75 000
40 20 6 х 2шт. + 4,5(вул.) 0,165 75 000
40 40Х ±5,85 х 3шт.+ 2,83(вул.) 0,205 77 000
40 12ХН3А 0,38 0,004 160 000
41 ХВСГФ 1,78 0,018 250 000
42 09Г2С 0,39 0,005 75 000
43 Х.З. 2,96 0,038 70 000
45 Х.З. 3,25+3,11 0,08 70 000
45 3 ±5,84 х 3шт. + 2,51(ящик) 0,295 75 000
45 20 0,36+2,87 0,04 75 000
45 45 ±5,84 х 2шт. 0,145 80 000
45 50 0,1 0,002 75 000
45 40Х 5,6+3,08(вул.) 0,11 77 000
50 20 ±5,84 х 2шт. 4,83м + 0,23 верстак 0,315 75 000
50 20 ±4,2 х 6штук + 5,85 0,48 75 000
50 20 ±5,82 х 7 штук + 2,81(вул.) 0,72 80 000
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,012 75 000
50 45 1,38+1,7 0,048 75 000
50 45 ±5,2 х 2штуки 0,195 75 000
50 40Х 2,83+2,71+2,33 0,12 77 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 160 000
50 20ХН3М 1,11 0,018 180 000
50 60С2ХА 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 95 000
50 8ХФ 3,66+1,08(вулканит) 0,073 110 000
55 Х.З. 1,78 0,033 70 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 70 000
55 35 2,04 0,038 80 000
56рж. 20 0,8 0,015 75 000
56 20 3,83 0,075 80 000
56 45 1,84+0,84+0,16 0,057 75 000
56 45 4,75+5,04 0,19 80 000
56 40Х 0,93 0,03 77 000
56 40Х ±4,55м х 4шт + 2,09(у телеги) 0,41 82 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9 0,275 120 000
56 65С2ВА 6,33 0,125 100 000
60 Х.З. 2,39 0,053 70 000
60 3 0,1+0,49 0,019 75 000
60 20 0,26 0,006 75 000
60 20 1,86+0,81+0,56(в пиле)+0,4(вул.) 0,145 75 000
60 20 ±5м х 4 шт. 0,55 80 000
60 45 ±4,32-5,44 х 7штук + 0,73(в рез.) + 3,25(вул.) 1 75 000
60 40Х 5,43+5,43+5,05+4,86+4,86+3,52+0,84(вул.) 0,66 87 000
60рж. У7А 3,5-4,2 х 7штук + 1,08(вул.) 0,65 90 000
60 У8А 1,18 0,026 110 000
60 38ХС 1,55 0,035 150 000
65 20 0,73+0,43+0,18 0,035 75 000
65крив 20 5,3 0,14 75 000
65 35 2,48 0,065 80 000
65 45 4,16+4,44+3,67 0,32 85 000
65 40Х ±5,42 х 3 шт. + 3,95(ящик) 0,535 82 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,13+2,82+2,78+2,82+3,2 0,4 200 000
70 Х.З.(35) 0,67 0,021 70 000
70 20 0,1+0,21+0,19+0,6+0,07 0,035 75 000
70 20 ±4,85 х 4штуки + 2,55(вул.) 0,73 75 000
70 40 ±6м +0,72(вул.)+0,63(вул.) 5,8 75 000
70 45 0,52 0,016 85 000
70 40Х 3,55 0,189 77 000
70 40Х 5,33+4,95+4,55+5,32+5,33 0,76 87 000
70 38ХС 0,46 х 2штуки , ~0,6-0,7м х 27шт. + 0,24 0,78 85 000
70 38ХС 2,35+1,5+1,48+1,38+2,8+2,7+3,34+1,72 0,51 85 000
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
70 Х12МФ(бой) 2,23 0,068 350 000
75 45 1,15 0,04 75 000
75 40Х 2,86 0,1 82 000
75 40Х 4,75 0,17 77 000
75 У8А 1,99 0,07 110 000
75 60 3,99 0,14 85 000
80 Х.А. 1м 0,04 70 000
80 20 3,03(ящик)+4,68+4,54 0,49 80 000
80 40 0,14+0,33 0,02 75 000
80 45 0,32+0,19+0,89 0,055 75 000
80 40Х 0,32 0,015 77 000
80 40Х 1,34+1,44+0,62+0,12(верстак) 0,155 77 000
80 40Х 4,71 0,19 82 000
80 20Х 6,03+6,05+4,55+0,67(в рез)+0,97+0,99(в рез) 0,77 90 000
80 У7А 3,22 0,129 110 000
80 У8А 0,65 0,026 110 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 110 000
80 У8А 4,2 0,166 110 000
80 У8А 3,83 + 1,29(у телеги) 0,152 110 000
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 110 000
80 У10А 0,9 0,036 110 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 110 000
80 У10А 2,91 0,117 110 000
80 60С2А 1,58(1,31 дырка) 0,035 130 000
80(77) 20Х13 0,28 0,012 200 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,37(после пилы) 0,21 160 000
81(83) Р9Ф 1,64+1,48+1,58(Р=8,3) 0,195 700 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 85 000
85 0 0,57 0,026 70 000
85 20 0,61 0,03 80 000
85 20 3,74 0,17 75 000
85 20Х 0,65 0,03 90 000
85 45 2,86 0,13 75 000
85 30Х2Н2ВФА 2,19+2,16 0,195 220 000
90 20 2,16 0,108 75 000
90 20 4,06+0,71(в резке)+0,5(в резке) 0,265 75 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 70 000
90 35? 0,24 0,012 75 000
90 35 4,86+2,85(ящик) 0,385 80 000
90 45 0,17 0,009 75 000
90 45 0,24 0,012 75 000
90 45 2,08 0,105 80 000
90 45 4,06+0,56(в резке) 0,23 75 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 90 000
90 36Г2С 1,02 0,057 90 000
90 37Г2С 6,2+2,91(с браком лыски) 0,455 90 000
90 40Х 0,19+0,61 0,04 77 000
90 40Х 0,7+1,01(в пиле) 0,085 77 000
90 9ХС 2,74 0,125 150 000
90 У10А 2,36 0,12 110 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 110 000
90 5ХНМ 2,55 0,128 160 000
90 35 1,97 0,1 75 000
95 45 2,41 0,135 75 000
95 40Х 0,15 0,009 77 000
95(97) У8А 3,32 0,185 110 000
95 20Х 1,7 0,095 90 000
95 12ХН3А 2,38 0,135 220 000
100 Х.З. 0,39 0,025 70 000
100 20 0,13+0,29 0,026 75 000
100 20 4,96+5,42 0,635 75 000
100 40 3,03 0,19 75 000
100 45 0,07+0,12+0,07 0,03 75 000
100 45 0,21+0,35+0,21 0,047 75 000
100 45 5,16+5,0 0,63 75 000
100 45 ±4,15-4,2м х 6шт. + 0,73(в рез.)+1,12(в рез.) 1,67 80 000
100 40Х 4,17 0,26 77 000
100 40Х 4,16+3,63(коники) 0,485 77 000
100 У8Асш 2,88 0,178 110 000
100 У8А 0,75 0,047 110 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 110 000
100 65Г 0,39 0,024 110 000
100 70Г 1,56 0,097 110 000
100 ХГС 0,37 0,023 150 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 150 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 150 000
100 38Х2Н2МА 3,3 0,205 180 000
100 38Х2ЮА 0,85 0,053 140 000
105 45 0,75 0,055 75 000
105 45 3,06(2,36+0,7 загиб) 0,208 75 000
110 20 1,54+0,12(в резке) 0,125 75 000
110 20 4,22+4,13 0,63 85 000
110 35 0,11+0,08 0,053 75 000
110 35 5,6+1,72(ящик) 0,552 75 000
130+110+200п 40 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135 95 000
110 40Х 0,03 0,002 77 000
110 40Х 0,49+0,12 0,045 77 000
110 40Х 0,19+0,21(верстак) 0,03 77 000
110 40Х 1,64+0,88(в рез.)+0,65(в рез.)+0,185(в рез.) 0,252 77 000
110 40Х 4,17+4,54+4,16+0,44(рез.)+1,7(ящ)+1,71(ящ) 1,255 82 000
110 25Х2М1Ф 3,5-4,2 + 3,06(ящик) 3,11 200 000
110п 18Х2Н4МА 1,18 0,09 200 000
115 45 0,91 0,075 75 000
115 40Х 1,49 0,122 77 000
120/50 Х.З. 0,07 70 000
120 70Г 1,54 0,137 110 000
120 7Х3 2,48 0,22
120 45Г 0,51 0,046 75 000
120 45 0,7+0,4+0,08 0,105 75 000
120 45 3,82 0,34 80 000
120 20 0,12 0,025 75 000
120+105+120п 45 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195 75 000
120 25 2,24(лыска)+0,08(верст) 0,205 75 000
120 35 0,055 0,005 75 000
120 35 3,07 0,275 80 000
120 40Х 0,21 0,019 77 000
120 40Х 5,3+4,04 0,835 77 000
120 20 0,63 0,056 75 000
130+120п 50 ф130х0,66+ф125х0,38 0,105 75 000
120 25ХГСА 2,08 0,185 130 000
120 ХВГ 4,17 0,38 300 000
---------------------------------------------------------
диам,мм сталь длина,м вес,т цена,руб
-------------------------------------------------------
30рж. ХВГ 2,3м-4,2м 1,08 280 000
30рж. ХВГ 3,9 х 18 штук 0,39 280 000
32 45 ±5,54-5,6м 0,71 85 000
33 Х.З. 2,23 0,016 70 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 70 000
34 Х.З. 2,75 0,02 70 000
34 Х.З. 2,44 0,017 70 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 160 000
35 Х.З. 3,09 0,023 70 000
36 Х.З. 3,09 0,025 70 000
36 40Х ±5,8 х 2штуки(крив. волна) + 3,6(вул.) 0,095 77 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 150 000
36 20Х13 1,39 0,012 200 000
36 Х.З. 3,84 0,032 75 000
36рж. Х.3. 5 0,048 75 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 0,65 75 000
40 20 5,6+4,5м х 3шт+2,02+0,36(в резке)+0,43+0,13(рез) 0,375 75 000
40 20 3,53+1,48(вул) 0,062 75 000
40 20 6 х 2шт. + 4,5(вул.) 0,165 75 000
40 40Х ±5,85 х 3шт.+ 2,83(вул.) 0,205 77 000
40 12ХН3А 0,38 0,004 160 000
41 ХВСГФ 1,78 0,018 250 000
42 09Г2С 0,39 0,005 75 000
43 Х.З. 2,96 0,038 70 000
45 Х.З. 3,25+3,11 0,08 70 000
45 3 ±5,84 х 3шт. + 2,51(ящик) 0,295 75 000
45 20 0,36+2,87 0,04 75 000
45 45 ±5,84 х 2шт. 0,145 80 000
45 50 0,1 0,002 75 000
45 40Х 5,6+3,08(вул.) 0,11 77 000
50 20 ±5,84 х 2шт. 4,83м + 0,23 верстак 0,315 75 000
50 20 ±4,2 х 6штук + 5,85 0,48 75 000
50 20 ±5,82 х 7 штук + 2,81(вул.) 0,72 80 000
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,012 75 000
50 45 1,38+1,7 0,048 75 000
50 45 ±5,2 х 2штуки 0,195 75 000
50 40Х 2,83+2,71+2,33 0,12 77 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 160 000
50 20ХН3М 1,11 0,018 180 000
50 60С2ХА 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 95 000
50 8ХФ 3,66+1,08(вулканит) 0,073 110 000
55 Х.З. 1,78 0,033 70 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 70 000
55 35 2,04 0,038 80 000
56рж. 20 0,8 0,015 75 000
56 20 3,83 0,075 80 000
56 45 1,84+0,84+0,16 0,057 75 000
56 45 4,75+5,04 0,19 80 000
56 40Х 0,93 0,03 77 000
56 40Х ±4,55м х 4шт + 2,09(у телеги) 0,41 82 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9 0,275 120 000
56 65С2ВА 6,33 0,125 100 000
60 Х.З. 2,39 0,053 70 000
60 3 0,1+0,49 0,019 75 000
60 20 0,26 0,006 75 000
60 20 1,86+0,81+0,56(в пиле)+0,4(вул.) 0,145 75 000
60 20 ±5м х 4 шт. 0,55 80 000
60 45 ±4,32-5,44 х 7штук + 0,73(в рез.) + 3,25(вул.) 1 75 000
60 40Х 5,43+5,43+5,05+4,86+4,86+3,52+0,84(вул.) 0,66 87 000
60рж. У7А 3,5-4,2 х 7штук + 1,08(вул.) 0,65 90 000
60 У8А 1,18 0,026 110 000
60 38ХС 1,55 0,035 150 000
65 20 0,73+0,43+0,18 0,035 75 000
65крив 20 5,3 0,14 75 000
65 35 2,48 0,065 80 000
65 45 4,16+4,44+3,67 0,32 85 000
65 40Х ±5,42 х 3 шт. + 3,95(ящик) 0,535 82 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,13+2,82+2,78+2,82+3,2 0,4 200 000
70 Х.З.(35) 0,67 0,021 70 000
70 20 0,1+0,21+0,19+0,6+0,07 0,035 75 000
70 20 ±4,85 х 4штуки + 2,55(вул.) 0,73 75 000
70 40 ±6м +0,72(вул.)+0,63(вул.) 5,8 75 000
70 45 0,52 0,016 85 000
70 40Х 3,55 0,189 77 000
70 40Х 5,33+4,95+4,55+5,32+5,33 0,76 87 000
70 38ХС 0,46 х 2штуки , ~0,6-0,7м х 27шт. + 0,24 0,78 85 000
70 38ХС 2,35+1,5+1,48+1,38+2,8+2,7+3,34+1,72 0,51 85 000
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
70 Х12МФ(бой) 2,23 0,068 350 000
75 45 1,15 0,04 75 000
75 40Х 2,86 0,1 82 000
75 40Х 4,75 0,17 77 000
75 У8А 1,99 0,07 110 000
75 60 3,99 0,14 85 000
80 Х.А. 1м 0,04 70 000
80 20 3,03(ящик)+4,68+4,54 0,49 80 000
80 40 0,14+0,33 0,02 75 000
80 45 0,32+0,19+0,89 0,055 75 000
80 40Х 0,32 0,015 77 000
80 40Х 1,34+1,44+0,62+0,12(верстак) 0,155 77 000
80 40Х 4,71 0,19 82 000
80 20Х 6,03+6,05+4,55+0,67(в рез)+0,97+0,99(в рез) 0,77 90 000
80 У7А 3,22 0,129 110 000
80 У8А 0,65 0,026 110 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 110 000
80 У8А 4,2 0,166 110 000
80 У8А 3,83 + 1,29(у телеги) 0,152 110 000
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 110 000
80 У10А 0,9 0,036 110 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 110 000
80 У10А 2,91 0,117 110 000
80 60С2А 1,58(1,31 дырка) 0,035 130 000
80(77) 20Х13 0,28 0,012 200 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,37(после пилы) 0,21 160 000
81(83) Р9Ф 1,64+1,48+1,58(Р=8,3) 0,195 700 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 85 000
85 0 0,57 0,026 70 000
85 20 0,61 0,03 80 000
85 20 3,74 0,17 75 000
85 20Х 0,65 0,03 90 000
85 45 2,86 0,13 75 000
85 30Х2Н2ВФА 2,19+2,16 0,195 220 000
90 20 2,16 0,108 75 000
90 20 4,06+0,71(в резке)+0,5(в резке) 0,265 75 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 70 000
90 35? 0,24 0,012 75 000
90 35 4,86+2,85(ящик) 0,385 80 000
90 45 0,17 0,009 75 000
90 45 0,24 0,012 75 000
90 45 2,08 0,105 80 000
90 45 4,06+0,56(в резке) 0,23 75 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 90 000
90 36Г2С 1,02 0,057 90 000
90 37Г2С 6,2+2,91(с браком лыски) 0,455 90 000
90 40Х 0,19+0,61 0,04 77 000
90 40Х 0,7+1,01(в пиле) 0,085 77 000
90 9ХС 2,74 0,125 150 000
90 У10А 2,36 0,12 110 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 110 000
90 5ХНМ 2,55 0,128 160 000
90 35 1,97 0,1 75 000
95 45 2,41 0,135 75 000
95 40Х 0,15 0,009 77 000
95(97) У8А 3,32 0,185 110 000
95 20Х 1,7 0,095 90 000
95 12ХН3А 2,38 0,135 220 000
100 Х.З. 0,39 0,025 70 000
100 20 0,13+0,29 0,026 75 000
100 20 4,96+5,42 0,635 75 000
100 40 3,03 0,19 75 000
100 45 0,07+0,12+0,07 0,03 75 000
100 45 0,21+0,35+0,21 0,047 75 000
100 45 5,16+5,0 0,63 75 000
100 45 ±4,15-4,2м х 6шт. + 0,73(в рез.)+1,12(в рез.) 1,67 80 000
100 40Х 4,17 0,26 77 000
100 40Х 4,16+3,63(коники) 0,485 77 000
100 У8Асш 2,88 0,178 110 000
100 У8А 0,75 0,047 110 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 110 000
100 65Г 0,39 0,024 110 000
100 70Г 1,56 0,097 110 000
100 ХГС 0,37 0,023 150 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 150 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 150 000
100 38Х2Н2МА 3,3 0,205 180 000
100 38Х2ЮА 0,85 0,053 140 000
105 45 0,75 0,055 75 000
105 45 3,06(2,36+0,7 загиб) 0,208 75 000
110 20 1,54+0,12(в резке) 0,125 75 000
110 20 4,22+4,13 0,63 85 000
110 35 0,11+0,08 0,053 75 000
110 35 5,6+1,72(ящик) 0,552 75 000
130+110+200п 40 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135 95 000
110 40Х 0,03 0,002 77 000
110 40Х 0,49+0,12 0,045 77 000
110 40Х 0,19+0,21(верстак) 0,03 77 000
110 40Х 1,64+0,88(в рез.)+0,65(в рез.)+0,185(в рез.) 0,252 77 000
110 40Х 4,17+4,54+4,16+0,44(рез.)+1,7(ящ)+1,71(ящ) 1,255 82 000
110 25Х2М1Ф 3,5-4,2 + 3,06(ящик) 3,11 200 000
110п 18Х2Н4МА 1,18 0,09 200 000
115 45 0,91 0,075 75 000
115 40Х 1,49 0,122 77 000
120/50 Х.З. 0,07 70 000
120 70Г 1,54 0,137 110 000
120 7Х3 2,48 0,22
120 45Г 0,51 0,046 75 000
120 45 0,7+0,4+0,08 0,105 75 000
120 45 3,82 0,34 80 000
120 20 0,12 0,025 75 000
120+105+120п 45 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195 75 000
120 25 2,24(лыска)+0,08(верст) 0,205 75 000
120 35 0,055 0,005 75 000
120 35 3,07 0,275 80 000
120 40Х 0,21 0,019 77 000
120 40Х 5,3+4,04 0,835 77 000
120 20 0,63 0,056 75 000
130+120п 50 ф130х0,66+ф125х0,38 0,105 75 000
120 25ХГСА 2,08 0,185 130 000
120 ХВГ 4,17 0,38 300 000
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Предложение
Автор:
Марат Нургалеев
Телефон: +7 (343) 3836472
Отправлено: 16.06.2023 12:05
Сайт: http://www.mti2007.ru
Число просмотров: сегодня: 2, всего: 347
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
спрос и предложение: Труба
спрос и предложение: Труба
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе труба:
Трубная база! На готовую продукцию выдаем сертификаты ТУ!
Трубная база! На готовую продукцию выдаем сертификаты ТУ!
Предыдущее объявление в разделе труба:
Поковка ф 280 ст.20Х 2,94 м 2 шт резка в размер
Поковка ф 280 ст.20Х 2,94 м 2 шт резка в размер
Адрес объявления: https://ekaterinburg.metaltorg.ru/Prodazha/Pokovka-f-200-mm-st-kh12mf-2-m-rezka-v-razmer-350_Prodam_159_5940351.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки