Поковка ф 1250 ст.25Г2С, длины L= 830мм и L=390мм

Поковка ф 1250 ст.25Г2С, длины L= 830мм и L=390мм
Резка в размер !
______________________________________________
диам,мм сталь длина,м вес,тн цена,руб
______________________________________________
440п 20 0,13 0,32 при запросе
440п 5Х2ГС 0,1 0,125
440п 34ХН1М 0,17 0,215
300+440п 34ХН1М ф300х0,24+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,5
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,48
445/185п 5Х2ГС 0,085 (пл.68266) 0,085
445п 34ХН1М 0,145 HB=220 0,185
Конус 450-490обт. 35Н 0,2 0,25
450/185п 5Х2ГС 0,08 (пл.58266) 0,094
460/210п 19ХГН 0,6 0,75
460/140п 38ХГН 0,11 х 2штуки(пл.118022) 0,28
420+460+410п 38Х2Н2МА ф420х0,92+ф460х2,33+ф410х0,34 4,48
460п 5ХНМ 0,36 (пл.400500) 0,52
470/110п 5ХВ2С 0,135 0,18
470п 12Х1МФ 0,2 0,28
480п 50 0,18 0,345
480п 40Х 0,13 0,195
490(590)л 45 0,1(Полоска газом) 0,215
490п 40Х 0,8 1,22
490п 38Х2Н2МА 0,063 х 6шт. (95кг/шт.) 0,665
500/170п 45 0,085 0,15
500(550)трещ. 40Х 0,12 0,19
500/185п 5ХНМ 0,13(пл.28899) 0,173
520/150п 5Х2ГС 0,09(пл.68913) 0,145
520/170п 5Х2ГС 0,09 х 2штуки(пл.46083) 0,28
520п 5ХНМ 0,125(0,14впадина) 0,285
540 40ХН 0,35 0,67
550(630)л 45 0,09(Полоска газом) 0,22
550обт.п 40ХН 1,84 3,43
560/190п 5Х2ГС 0,09(пл.6676) 0,16
570п 35 0,065 0,13
580п 20 0,27 0,565
580обт.п 20 0,09 0,195
580/140п 40Х 0,16(пл.631398) 0,34
590п 45 0,2 х 2штуки(1шт=450кг) 0,9
590п 45 0,11 + 0,04 + 0,115 0,61
590(690)л 45 0,06(Полоска газом) 0,175
590/160п 65Г 0,21(пл.32430)№10 0,495
600п 35 0,29 0,685
600трещ.п 45 0,27 0,64
615/180обт.п 50 0,06 0,13
620/290п 30 0,58 1,175
620п 45 0,37 0,93
620/95обт.п 38ХН3МА 0,12 0,31
630п 30ХН3М2ФА 0,28 0,7
620+640п 40Х ф620х0,27+ф640х0,64+ф620х0,25 (общ.1,11м) 3,13
640п 35Х 0,18 0,49
640/180п 90ХФ 0,55 х 4 штуки 5,58
640п 38ХН3МА 0,12 0,325
650/540п 45 0,1 0,083
660/160п 10 0,13 0,39
660п 45 0,2 0,575
660/70обт.п 30ХН3М2ФА ф660/70х0,215+ф300/70х0,35+ф410/70х0,075 0,92
660/380обт.п 30ХН3М2ФА 0,135 х 2 штуки(250кг/шт) 0,5
680п 20 0,065 0,2
680п 45 0,2 х 2штуки(0,59тн.+0,6тн.) 1,19
680/180п 40Х 0,47 х 2 штуки (1=1,425тн.) 2,85
680(710)/220п 65Г 0,2(поверх.трещ.) 0,61
700/430п 35 0,22 0,535
700/210п 65Г 0,17(трещ. С края 30мм) 0,61
700/390п 5ХНМ 0,1(пл.29196) 0,21
710/270п 65Г 0,19 0,555
740п 50 0,29(0,24газ) 1,05
750п 40 0,23 0,85
760/100п 45 0,22 0,85
780п 35 0,21 0,82
780/330п 40 0,3 1,14
800п 40Х 0,27 1,15
810п 40Х 0,065 0,28
820/330п 45 0,19 0,77
820/130п 40Х 0,22 0,965
840/130п Х.А. 0,25 1,15
840/140п 40Х 0,22 1,05
860п 40Х 0,67 3,16
860/100п 40Х 0,19(0,24)впадины 1,11
870п 45 0,24 1,155
900п 20 0,23 1,54
900п 35 0,22 1,15
900/360п 40 0,26 1,19
900/370п 10ГН2МФА 0,35 1,57
900/270п 45 0,73(трещина на полумуфты) 3,685
910/210п 35 0,44 2,495
920/360п 10ГН2МФА 0,73 3,39
920/380п 10ГН2МФА 0,73 3,41
940/800п 20 0,27 х 2 штуки (390кг+410кг) 0,8
940/110п 40 0,41(марианская впадина) 2,555
940/250п 45 0,17 0,87
940/470п 50 0,25 1,23
950/810п 20 0,085 0,16
960/760п 09Г2С 0,22 0,61
970/770п 09Г2С 0,22 0,595
970/170п 40Х 0,21(не проков) 1,23
970/470п 5ХНМ 0,5 2,265
980/770п 09Г2С 0,22 0,62
990/750п 20 0,28 1,01
990/750п 20 0,28 0,97
990/780п 09Г2С 0,22 0,62
1000п 45 0,34 2,26
1020/280п 30 0,4 2,54
1020/460п 20Х 0,2 1,2
1040п 30 0,33 2,42
1050л 45 0,07 0,48
1160/210п 5ХНМ 0,39 3,27
1250п 25Г2С 0,39 4,4
1250п 25Г2С 0,83 8,25
1250/690п 10Х2НМА 0,41 3,505



Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Предложение
Телефон: 79122444849
Отправлено: 17.05.2021 13:52
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 496
Обьявления в нашем мобильном приложении: