круг ф 80 ст.20Х 6 м 1,45 тн , ф 90 ст. 36Г2С 1,5 тн

круг ф 80 ст.20Х 6 м 1,45 тн , ф 90 ст. 36Г2С 1,5 тн
Круги на складе в Екатеринбурге
--------------------------------------------------
диам,мм сталь длина,м вес,тн цена,руб
_______________________________________________
7,5 3 ~6 метров 0,15 50 000
14 30Х13 2,6 х 6штук 0,02 90 000
16 20 кривые ~6м ~0,05 50 000
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3 55 000
18 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05 50 000
18 5ХВ2С ПАЧКА 1,31 52 000
20 60С2А 0,84+0,76 0,004 60 000
20 60С2А 1,8-2,8 0,1 60 000
22 3 ~5-6метров + 1,21(прислонен) 0,425 56 000
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ? 56 000
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38 52 000
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1 56 000
25 60С2А 2,1 х 2 пачки (1,86м 2 шт стоя) 0,47 60 000
25 60С2А 2,3 х 4штуки 0,035 60 000
25 60С2А 0,78 х 9штук +++++ 0,03 60 000
25 У8А 0,67 0,003 60 000
28 Х.З. 3,78 0,03 50 000
28 60С2А ~2,8м 0,6 70 000
29,5(30) нерж. 2,87 0,016 ?
30 Х.З.(45) 3,28+2,34+3,34+3,28+3,28 х 5 штук 0,09 56 000
30 60С2А 2,05 0,01 60 000
30 20Х13 2,28 0,013 95 000
32 60С2А 1,2 0,007 60 000
33 Х.З. 2,23 0,016 50 000
33(бывш.калиб.) 10 ~4,66-5,4м х 13штук 0,495 54 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 50 000
34 Х.З. 2,76 0,02 50 000
34 Х.З. 4,45 0,032 50 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 80 000
35 Х.З. 3,09 0,023 50 000
35 60С2А от 4,3-5,5м (бывшая калибровка) 9штук 0,385 60 000
36 Х.З. 0,69+0,44 0,01 50 000
36 Х.З. 3,09 0,025 50 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 120 000
36 5ХВ2С 3,09 х 7штук + 3,75 0,203 120 000
36 20Х13 2,4 0,027 85 000
36 Х.З. 3,84 0,032 50 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 2,25 56 000
40 3 1,21 0,02 56 000
40 40Х 0,26 0,01 62 000
40 12ХН3А 2,96 0,03 100 000
41 ХВСГФ 3,04 0,03 120 000
42 09Г2С 0,39 0,005 56 000
43 Х.З. 2,96 0,038 50 000
44 5ХВ2С 3,04 х 9штук + 1метр 0,34 120 000
48 3 0,61 0,008 56 000
48 20 2,49 0,036 56 000
48 20 2,87(1,7прям+0,63крив+0,54прям) 0,04 56 000
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065 56 000
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05 56 000
50 35-45 4,38 0,067 54 000
50 3 1,41 0,022 56 000
50 20 4,24+2,55+0,34(в резке) 0,136 58 000
50 35 0,36(верстак)+1,23(в резке) 0,025 58 000
50 40Х 5,84 х 2штуки 0,18 62 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 110 000
50 20ХН3М 2,94 0,045 65 000
50 60С2Х 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 60 000
50 8ХФ 3,66+2,1 0,089 70 000
50 12ХН3А 1,22 0,02 110 000
55 Х.З. 1,78 0,033 50 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 50 000
56рж. 20 3,02-6метров 3,88 54 000
56рж. 20 1,46-2,34 х 17штук 0,55 54 000
56рж. 40Х 2,37+2,91+3,14+3,02+3,0+2,7+(1,25в резке) 0,376 56 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66(коррозия) 0,292 56 000
56 20ХН2М 2,49+2,31+1,23(в резке) 0,115 56 000
56 60С2ВА 7,63 0,148 60 000
60 Х.З. 2,39 0,053 50 000
60 3 4,46+0,48(в резке)+0,49(на ящике) 0,235 58 000
60 20 2,56+0,9 0,077 58 000
60рж. У7А 3,9-4,2 х 8штук 0,72 54 000
60 45 2,34 + 0,69 (в резке)+0,810(в резке)+0,47(в резке) 0,052 58 000
60 40Х 1,19(нашли в л2-21) 0,026 62 000
60 У8А 4,79 0,105 65 000
60 60Х2Н2МА 3,02 0,067 100 000
65 3 2,32 0,06 58 000
65рж. 45 4,54+3,45+4,47+4,54+5,05+4,93 0,57 54 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,75+2,82+2,78+2,82+3,2+0,9(прислонен) 0,415 100 000
68обт. 40Х 0,49 + 0,49 0,016 62 000
70 20 0,56 0,018 58 000
70 Х.З.(35) 3,58 0,108 54 000
70 35Х 2,8-4,8 пачка+1,86(коники у телеги) 3,58 62 000
70 40Х 0,29+0,26+0,18+0,11+0,1+0,09 0,031 62 000
70 40Х 4,78+1,02(ящик) 0,52 62 000
70 40Х 1,56+1,55+1,53+1,53+2,04 0,38 62 000
70 40Х 0,86+0,8+0,78+0,84+0,82+0,77+0,8+0,76 0,215 62 000
70 40Х 0,94+0,94 0,075 62 000
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
75 У8А 3,62 0,126 65 000
75 60 5,12 + 3,26 (новые коники) 0,295 58 000
80 40 0,58 0,023 58 000
80 40 4,21 + 0,64(пока на вулканите) 0,236 58 000
80 40 3,06 0,21 58 000
80резьба 09Г2С 0,37-0,38 х 9штук 0,135 58 000
80 20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6 1,43 65 000
80 20Х 1,41 0,068 65 000
80 40Х 0,27 0,011 62 000
80 20Х13 5,88 + 1,38(в резке) 0,295 105 000
80 У7А 3,22 0,129 65 000
80 У8А 0,42 0,017 65 000
80 У8А 3,9 0,156 65 000
80 У8А 0,65 0,026 65 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 65 000
80 У8А 4,2 0,166 65 000
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152 65 000
80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 65 000
80 У10А 0,9 0,036 65 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 65 000
80 У10А 2,91 0,117 65 000
80 9ХС 1,34 0,055 90 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23 120 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 52 000
85 0 1,19 0,053 47 000
85 20Х 1,3 0,058 65 000
85 ШХ-15 0,28 0,013 70 000
85 30ХГТ 6м. Х 6штук + 5,34(конец газ) + 0,17(в резке) 2,98 70 000
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 100 000
90 3 3-4,2м.х 6штук + 1,83(вулканит) ~1,78 58 000
90 0,25(сейф) + 1,75 0,21 58 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 50 000
90 35? 0,24 0,012 58 000
90 20Х 2,46 0,125 65 000
90 09Г2С 0,56 0,028 58 000
90 09Г2С 4-4,7м.х 3штуки 0,65 58 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 58 000
90 36Г2С 2,88 0,171 58 000
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 58 000
90 70Г 1,52 0,076 60 000
90 9ХС 4,3 0,215 100 000
90 У10А 2,36 0,12 65 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 65 000
90 38ХС 1,12 0,056 75 000
95 3 1,65 0,093 58 000
95(97) У8А 3,32 0,185 65 000
95 20Х 2,35 0,135 65 000
95 65Г 2,63 0,146 65 000
95 ШХ-15 2,42 0,135 65 000
100 Х.З. 0,39 0,025 52 000
100 3 0,96 0,06 58 000
100 20 0,17 0,011 58 000
100 20 4,49+2,65(Ёлка№2)+1,01(на рельсах) 0,936 58 000
100 40 1,23 0,155 58 000
100 09Г2С 0,82 0,051 58 000
100 45 0,09 + 0,14(верстак) 0,02 58 000
100 45 0,14(верстак) 0,072 58 000
100 40Х 0,29 0,018 60 000
100 У8Асш 2,88 0,178 65 000
100 У8А 0,93 0,058 65 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 65 000
100 65Г 0,39 0,024 65 000
100 70Г 1,93 0,12 65 000
100 ХГС 0,37 0,023 70 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 70 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 70 000
100 38ХНМ 1,41 0,087 105 000
100 38ХГН 0,74 0,046 105 000
100 38Х2ЮА 5,08 0,315 95 000
100 38Х2ЮА 1,36 0,084 95 000
100 38Х2МЮА 0,21+0,22 0,027 110 000
100 38Х2МЮА 0,57 0,035 110 000
100 38Х2МЮА 5,02 0,312 110 000
100 38Х2МЮА 1,04(в резке)+1,14+1,42(у телеги вдоль рельса) 0,205 110 000
100 6ХВ2С 1,35 0,085 135 000
110 40Х 1,77(резерв ) 0,133 62 000
110 18Х2Н4МА 2,19 0,165 120 000
120/50 Х.З. 0,07 50 000
120 70Г 2,01 0,18 58 000
120 45 0,84 0,075 58 000
120 20 0,52 0,047 58 000
120 25 2,4 0,215 58 000
120 40Х 0,21 0,02 62 000
120 35ХГСА 4,99 0,44 75 000
120 38ХС 2,1 0,187 75 000
125(130) 60 1,68+0,145(подрез) 0,19 58 000
125 15ХГН2ТА 2,09(пл.Ю20610) 0,22 68 000
130 15ХГН2ТА 4,8 0,5 68 000
130 20 3,03+0,49(в резке) 0,37 58 000
130 35 1,51 0,16 58 000
130/50 45 1,03 0,093 58 000
130(160)шпонка 45 0,26 0,03 58 000
130 45 2,02 0,21 58 000
130 40Х 0,74 0,078 62 000
130 12Г2С 3,09 0,32 60 000
130 50Г 3,35-3,59 х 5штук+0,22(сейф) 2,16 60 000
130 60Г 1,48 0,155 60 000
140 5 1,37 0,165 58 000
140 45 0,15+0,06(Верстак) 0,032 58 000
140 40Х 1,2 0,145 62 000
140 4Х8В2 1,64 0,2 145 000
145(150) 40Х 2,07 0,288 62 000
150 10 0,37(трещина внутри) + 0,49(вн.ф50) 0,12 50 000
150 35 0,12 0,017 58 000
150/70 45 0,07 0,008 58 000
150 45 0,1 0,014 58 000
150 25 3,06 х 3шт.+1,51(коники у резки)+1,02 2,1 58 000
150 65Г 2,94 0,405 60 000
150 09Г2С 0,55 0,08 60 000
150 09Г2С (9Г) 3,94 0,55 60 000
150 ШХ-15 0,65(треснутый) 0,09 ?
150 У10А 0,08 0,012 65 000
150 У10А 0,74+0,08(подрез) 0,148 65 000
150 10ГНЛ 2,79 0,388 55 000
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47 120 000
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064 1 350 000
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36 120 000
150 12ХН3А 3,31 0,46 130 000
160 35 0,44 + 0,055(верстак) 0,14 58 000
160 45 0,23 0,07 58 000
160 45 4,16(П16) + 3,99 1,45 58 000
160 09Г2С 0,6 0,095 60 000
160 30ХМА 0,53 0,085 105 000
160 9Х1 0,115(подрез) 0,02 105 000
160 12Х1МФ 3,48+3,1+4,27+еще 3штуки(пл.8071) 4,445 120 000
160 12Х1МФ 0,78 0,123 120 000
160п 25Х1МФ 1,41 0,235 120 000
170 50Х 1,77(не режется) 0,315 62 000
170 40Х 0,44 0,35 62 000
170 34ХН1М 0,135 0,025 110 000
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07 110 000
180 20 1,72 0,344 58 000
180 30 2,67 0,535 58 000
180 35Н 0,13(торцевать) 0,075 58 000
180 38ХС 0,075 0,015 75 000
180 38ХС 4,1 0,82 75 000
180(190) 33ХС 1,17 0,24 75 000
180 40ХН2ВА 0,46 0,092 110 000
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24 110 000
180 45 0,2 0,04 58 000
180резьба 45 0,1 0,02 58 000
180/30резьба 45 0,09 0,018 58 000
180 40Х 5,52 1,205 60 000
185/120 35 0,1 58 000
185 У8А 0,24 0,055 65 000
190 35 1,69 0,397 58 000
190(200)лыска 45 0,42 0,115 58 000
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06 58 000
190/60резьба 45 0,2 0,04 58 000
190 40Х 0,345 0,077 60 000
190 30ХГСА 0,95 0,21 70 000
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032 200 000
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2 200 000
200п ЧУГУН 0,13 0,032 ?
200п 45 0,03 0,008 65 000
200п 45 0,26 + 0,24(в резке) 0,125 65 000
200резьба 45 0,21 0,052 65 000
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012 65 000
Конус 200-250 40 0,4 0,15 65 000
Конус 200-260 40 0,4 0,15 65 000
Конус 200-240 40 0,35 0,105 65 000
200обт.п 40Х 0,33+0,09(подрез) 0,103 68 000
200 09Г2С 0,5 + 0,55 0,26 65 000
200+270п 45Г ф200х0,33+ф270х0,09 0,21 65 000
200п 45ХН 0,3+0,23 0,138 82 000
200п 45ХН 1,8-2,0м х 5штук (пл.Э169768) 2,47 82 000
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1 82 000
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33 110 000
205п 20Х 0,26 0,07 70 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,44 + 0,72(2штуки треснутые закуток) 0,75 200 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,16 0,3 200 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,44+1,44+1,43 1,12 200 000
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35 200 000
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175 115 000
210 20 0,2+0,2 0,135 65 000
210п 40Х 0,035 0,001 67 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 65 000
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135 65 000
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74 65 000
210п 45 1,43 0,475 65 000
210 45 0,19 0,052 65 000
210+280п 45 ф280х0,08+ф210х0,22 0,315 65 000
210+190 34ХН1М ф210х3,31 + ф190х0,19 0,95 120 000
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04 65 000
220 20 0,79 0,24 65 000
220(260)п 20 0,08 0,025 65 000
220 09Г2С 0,61 0,185 65 000
220п 45 0,79 0,235 65 000
220+270п 45 ф220х1,02+ф270х0,07 0,355 65 000
220+260п 45 ф220х1,06+ф260х0,07 0,365 65 000
220+250п 45 ф220х1,67+ф250х0,5 0,725 65 000
220+320п 50 ф220х0,15+ф320х0,18 0,235 65 000
220 40Х 2,9 0,865 67 000
220+140 40Г ф220х1,3м + ф140х0,22м 0,41 67 000
220п 40Х 0,33+0,34 0,21 67 000
220п 40Х 2,2 0,685 67 000
220п 40Х 1,69 0,53 67 000
220+260п 40Х ф220х0,49+ф260х1,18 0,675 67 000
220+260п 40Х ф220х0,52+ф260х1,18 0,68 67 000
220п 40ХН? 4,94 1,55 82 000
220п 40ХН 0,14 0,04 82 000
220п 45ХН 3,47 1,085 82 000
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1 82 000
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135 120 000
220 12ХН3А 2,58 0,77 130 000
230/190 стенка 20 20 0,76 + 0,28(в резке) ф+ 0,09 + 65 000
230 45 0,23 0,075 65 000
230п 45 0,8 0,41 65 000
230/50резьба 45 0,05 0,015 65 000
230+320+220п 50 ф230х0,19+ф320х0,23+ф220х0,37 0,335 65 000
230+300п 40Х ф230х150мм + ф300х35мм 0,12 67 000
230п 35ХНМ 0,2 0,07 85 000
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175 120 000
240п 45 1,45 + 0,14(лыска) 0,59 65 000
240п 45 0,03 0,012 65 000
240+330п 38ХГНМ ф240х0,84 + ф330х0,96 0,99 75 000
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085 75 000
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345 120 000
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4 120 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,48+ф260х0,85+ф240х0,07 0,57 120 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,5+ф260х0,84+ф240х1,11 0,95 120 000
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,51+ф260х0,88+ф240х0,09 0,6 120 000
250 10 1,56(чуть с лыской) 0,6 65 000
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09 65 000
250п 35 0,8 0,315 65 000
250п 35 80мм 0,032 65 000
250п 45 0,53 0,215 65 000
250+220п 45 ф250х0,5м+ф220х1,67м 0,725 65 000
250п 50 0,07 0,03 65 000
250п 40Х 0,41 0,165 67 000
250п 40Х 0,24 0,098 67 000
250п 35ХНМ 0,43+0,4+0,47 0,525 85 000
250п 34ХН1М 0,2х2штуки(1шт=80кг) 0,16 120 000
250/40п 5ХНМ 0,31(непроков под внутреннее) 0,115 140 000
250п Х12МФ 0,55(подрез 50мм) 0,215 220 000
250п 12Х18Н10Т 0,115 0,045 250 000
254+220обт. 45 ф254х0,065+ф220х0,14 0,15 65 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 65 000
255обт.п 45 0,16 0,065 65 000
260 20 0,54 0,236 65 000
260обт.п 20 0,2 0,085 65 000
260п 40 0,55 0,36 65 000
260п 45 0,62 0,275 65 000
260(290)п 45 0,4(трещина поверх.) 0,17 65 000
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74 65 000
260п 40Х 1,88 0,86 67 000
260+220п 40Х ф260х1,18+ф220х0,49 0,675 67 000
260+220п 40Х ф260х1,18+ф220х0,52 0,68 67 000
260(290)п 65Г 0,13(трещ.) 0,055 70 000
260(290)п 65Г 0,15(трещ.) 0,06 70 000
260п 40ХН 0,16 0,07 85 000
260/50п 38ХН3МА 0,1 0,045 120 000
270(280)лыска 3 0,93 0,435 65 000
270п 20 0,1 0,048 65 000
270+340п 40 ф340х0,19 0,44 65 000
270+220п 45 ф270х0,07+ф220х1,06 0,73 65 000
270/65резьба 50 0,08 х 2штуки 0,068 65 000
270+200п 45Г ф270х0,09+ф200х0,33 0,21 65 000
278обт. 35 ф278х6,8хф360х0,05хф280х0,3+ф230х0,26 3,285 75 000
резба(80мм с отв.50)
280п 20 2,51 1,375 75 000
280п 20 2,02 1,03 75 000
280п 45 0,075 0,04 75 000
280+210п 45 ф280х0,08+ф210х0,22 0,315 75 000
280гк 45 1,43+1,43+1,21+1,37+1,5+0,54+1,36+1,56+1,44+1,52 6,82 75 000
280п 50 1,39 0,8 75 000
280п 50 1,56 0,785 75 000
280п 50 1,29 0,65 75 000
280п 40Х 0,045 0,025 77 000
280п 5ХНМ 2,85+1,18(коники у телеги) 2,05 140 000
Конус 290-460обт. 35 0,63 0,4 75 000
290п 40 0,93 0,52 75 000
290п 40Х 0,59(пл.540986) 0,38 77 000
290п 45ХН 0,29(0,37цветок) 0,155 85 000
290(300)п 60ХН 0,27 0,145 85 000
290п 40ХН2МА 0,25 х 6 штук 1,375 120 000
300п 35 0,14 0,08 75 000
300(330)п шпонка 35 0,3 0,166 75 000
Конус 300-370 35Н 0,26 0,19 75 000
300п 45 0,135 0,078 75 000
300(320клеймо)п 45 0,235 0,2 75 000
300/100п 45 0,16 0,08 75 000
300обт.п 50 0,15 0,085 75 000
300резьба 50 0,19 0,11 75 000
300+230п 40Х ф300х35мм+ф230х150мм 0,12 77 000
300п 40ХН 0,19 0,125 105 000
300п 34ХН1М 0,24 + 0,25 (ф+ юбка) 0,36 105 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68 105 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67 105 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,24+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,5 105 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,48 105 000
300п 12Х1МФ 0,07 0,04 120 000
300п 30ХН3М2ФА 2,06 1,2 120 000
300п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,43+0,07(пандус сбоку резки) 0,245+0,045 120 000
300 40ХН2МА 0,41 + 0,8 0,675 120 000
Тр.310/255(стенка30мм) 20 2,33 0,52 75 000
310обт.п 45 0,125 0,074 75 000
310/120п 40ХН 1,47 0,82 95 000
310п 30ХН3М2ФА 1,87 1,15 120 000
310+350обт.п 35ХН1М2ФА ф310х0,9+ф350х0,14 х 3 штуки 1,92 120 000
315/55 5Х2ГС 0,08 0,05 77 000
320+290+230п 38ХГНМ ф310х0,55+ф290х0,38+ф230х0,83 0,85 65 000
320обт.+ф270р 35 ф320х0,31+ф270резьбах0,2 0,25 75 000
320п 45 0,075(110общ.дл.) 0,05 75 000
Конус 320-360 45 0,2 0,145 75 000
Конус 320-350 45 0,19 0,14 75 000
320п 50 0,12 0,08 75 000
320п 50 0,22 0,145 75 000
320п 50 0,26 0,175 75 000
320обт.бл. 50 0,3 0,19 75 000
320+220п 50 ф320х0,18+ф220х0,15 0,235 75 000
230+320+220п 50 ф230х0,19+ф320х0,23+ф220х0,37 0,335 75 000
320п 38ХГН 1,56 + 1,56 1,06+1,032 105 000
320п 38ХГН 0,55 0,39 105 000
320п 38ХГН 0,58 0,39 105 000
320обт.п 38ХМ 0,135 0,085 105 000
320п 38Х2Н2МА 0,17 (трещ.мал.) 0,11 120 000
320п 34ХН1М 0,22 0,285 120 000
320п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,4 + 0,42 + 0,43 0,815 120 000
325обт.п 45 0,17 HB=300 0,11 75 000
330обт.п 40-45 0,11 х 15штук (75кг/шт) 1,2 75 000
330(350)трещ.п 45 0,25 0,2 75 000
330п 40Х 0,09 0,065 77 000
330(340)п 40ХН2МА 0,37 0,29 120 000
332обт.п 20 0,84 0,57 75 000
340п 40 0,18 0,135 75 000
340+340/120обт.п 45 ф340х115мм + Ф340/вн.ф120х135мм(общ.250) 0,17 85 000
340п У7А 0,04(отторцовка) 0,03 75 000
340+310п 34ХН3М(38ХН3МА) ф340х0,15+ф310х0,06 0,15 120 000
350/180п 40ХН 0,21 0,125 95 000
350/170 40ХН 0,1 0,06 95 000
350+310обт.п 35ХН1М2ФА ф350х0,14+ф310х0,9 х 3 штуки 1,92 120 000
Труба 355/295 20 0,95 0,23 85 000
355п 12Х18Н10Т 0,085 0,07 250 000
360/110п 35 0,09 0,07 85 000
360обт.п 45 0,055 0,044 85 000
360п 45 0,07 + 0,05 0,1 85 000
360/105п 5ХН3ФА 0,105(пл.67824) 0,08 85 000
360обт.п 40ХН 0,39 + 0,56(пл.№2) 0,665 120 000
370(410)п.трещ. 40Х 0,11 0,095 87 000
370п 75Х3МФ 0,29 0,29 90 000
380/220п Х.З. 0,05 0,03 73 000
380(390)п 40 0,35 0,33 85 000
380п 5ХНМ 0,39 0,38 140 000
Конус 390-450 45 0,28 0,32 85 000
390(400)п 45 1,17 1,13 85 000
390(480)л 45 0,035 (из листа испорч.сваркой) 0,035 85 000
400п 45Г 0,61 0,635 85 000
400/170п 20Х2НМ 0,12 0,11 90 000




Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Предложение
Телефон: 79122444849
Отправлено: 22.04.2021 12:41
Число просмотров: сегодня: 2, всего: 747
Обьявления в нашем мобильном приложении: