Круг ф 130 15ХГН2ТА 4,8м 0,5т

Круг ф 130 15ХГН2ТА 4,8м 0,5т
__________________________________________________________
ф,мм сталь длина вес цена
________________________________________________________
S 19 35 4,05м 2,45кг/м 0,01
S 19 35 4-4,5м пачка(ржав.) ?
S 27 40Х 1,05 + 1,0
S 52 3 1,22 (18,4кг/м) 0,066
S 55 45 4,52 0,095
S 57 3 4,29(Крив. После 0.9м) 0,096
S 57 20 3,9-4,3 1тн.
S 57 А12 4,6 0,13
S 57 А12 4,6м х 10 штук 1,03
КРУГИ
7,5 3 ~6 метров 0,15
14 30Х13 2,6 х 6штук 0,02
16 20 кривые ~6м ~0,05
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3
18 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05
18 5ХВ2С ПАЧКА 1,31
20 60С2А 1,8-2,8 0,1
22 3 ~5-6метров 0,425
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ?
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1
25 60С2А 2,1 х 3 пачки (1,86м 2 шт стоя) ?
25 60С2А 2,3 х 4штуки 0,035
28 Х.З. 6м 0,03
28 60С2А ~2,8м 1,145
29,5(30) нерж. 2,87 0,016
30 Х.3.(красивые) 3,18 х 2штуки 0,035
30 60С2А 2,05 0,01
30 20Х13 2,28 0,013
32 60С2А 1,2 0,007
33 Х.З. 3,74 0,025
33(бывш.калиб.) 10 ~5,3-5,4м х 17штук 0,625
33 60С2А 1,55х20штук + 1,5х17штук 0,375
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078
34 Х.З. 2,76 0,02
34 Х.З. 4,45 0,032
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41
35 Х.З. 3,09 0,023
35 60С2А от 4,3-5,5м (бывшая калибровка) 18штук 0,69
36 Х.З. 3,09 0,025
36 4ХВ2С 3,18 0,025
36 5ХВ2С 3,09 х 7штук + 3,75 0,203
36 20Х13 2,4 0,027
36 Х.З. 3,84 0,032
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159)+1,06(прислонен) 2,25
40 20 3,01 + 2,16 0,05
40 12ХН3А 3,52 0,034
40 9ХС 4,16+3,06+2,79+2,28 0,125
41 ХВСГФ 3,04 0,03
43 Х.З. 2,96 0,038
44 5ХВ2С 3,04 х 9штук + 1метр 0,34
45 3 5,84 х 2штуки + 3,92(Ёл№1справа) 0,21
48 3 0,61 0,043
48 20 2,49 0,036
48 20 2,87(1,7прям+0,63крив+0,54прям) 0,04
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05
50 3 4,43 0,068
50 20 4,22+1,99+4,25
50 35 4,55+3,57+4,56+3,12+3,13 0,29
50 45 5,8 + 2,3(новые коники) 0,18
50 12Х1МФ 3м х 5штук, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61
50 20ХН3М 2,94 0,045
50 60С2Х 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385
50 8ХФ 3,66+2,1 0,089
50 12ХН3А 1,22 0,02
55 Х.З. 1,78 0,033
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66(коррозия) 0,292
56 20ХН2М 2,49+2,31+1,23(в резке) 0,115
56 60С2ВА 7,63 0,148
60 Х.З. 2,39 0,053
60 3 0,4+0,4 0,018
60 3 5,61+2,21+4,46+4,59 0,372
60 20 4,88+4,82 0,215
60 45 5,1х2шт + 2,34(нов.коники)+2,05(н.к.) 0,325
60 40Х? 2,2(нашли в л2-21) 0,049
60 28Х3СНМВФА сп.28 2,26 0,05
60 У8А 3,33(новые коники) + 4,79 0,178
60 60Х2Н2МА 3,02 0,067
65 У8А 2,14+1,85(под Ёл.№1) 0,104
65 ОХН3М(38ХН3М) 2,6-2,9 х 10штук + 1,37 + 0,9(прислонен) + 1,65 ~0,84
70 20 4,11 + 0,87(прислонен) 0,255
70 40Х 3,06+4,77+4,71+4,7 0,52
70 40Х 1,44+1,37+1,55+1,56+1,55+1,53+1,53+2,04 0,38
70 40Х 0,61+0,94+0,94 0,075
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071
75 У8А 3,62 0,126
75 60 5,12 0,18
80 40 0,58 0,023
80 40 5,3+5,26 0,422
80 40 2,18 + 3,06 0,322
80 45 0,63 0,025
80 14Г2 5,95 0,235
80резьба 09Г2С 0,37-0,38 х 9штук 0,135
80 20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6 1,43
80 20Х 1,72 0,068
80 40Х 1,11 0,19
80 20Х13 5,88 + 1,38(в резке) 0,295
80 У7А 3,22 0,129
80 У8А 0,42 0,017
80 У8А 3,9 0,156
80 У8А 3,7 0,15
80 У8А общ.2,27(0,24 газ + 2,03) 0,091
80 У8А 4,2 0,166
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152
80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55
80 У10А 0,9 0,036
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93
80 У10А 2,91 0,117
80 9ХС 1,34 0,055
80 Х12Ф1 1,43 0,056
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16
85 0 1,19 0,053
85 20 0,42 0,019
85 35 2,12 0,096
85 20Х 1,54 0,07
85 ШХ-15 0,28 0,013
85 30ХГТ 6м. Х 6штук + 5,34(конец газ) + 0,17(в резке) 2,98
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47
90 3 3-4,2м.х 7штук ~1,78
90 3 2,47 + 1,75(нов.коники) 0,21
90 20 1,17 0,058
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093
90 20Х 3,97 0,2
90 09Г2С 0,56 0,028
90 09Г2С 4-4,7м.х 4штуки 0,88
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8
90 36Г2С 3,41 0,171
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585
90 70Г 1,52 0,076
90 9ХС 4,3 0,215
90 У10А 2,36 0,12
90 У12А 2,9+2,86 0,29
95 3 1,65 0,093
95 20 0,59 0,035
95 50 2,4 0,12
95(97) У8А 3,32 0,185
95 20Х 2,35 0,135
95 65Г 2,63 0,146
95 ШХ-15 2,42 0,135
100 Х.З. 0,39 0,025
100 3 1,15 0,072
100 20 4,8+4,49+4,8+1,01(коники у телеги) 0,936
100 09Г2С 1,42 0,088
100 45 0,35 + 0,16 0,02
100 45 1,96 0,122
100 40Х 0,59 0,036
100 40Х 4,26 0,246
100 У8Асш 2,88 0,178
100 У8А 0,93 0,058
100 У10А 2,2 0,136
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26+4,08 1,6
100 65Г 0,39 0,024
100 70Г 1,93 0,12
100 ХГС 0,37 0,023
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37
100 38ХНМ 1,41 0,087
100 38ХГН 0,74 0,046
100 38Х2ЮА 5,08 0,315
100 38Х2ЮА 1,36 0,084
100 38Х2МЮА 0,57 0,035
100 38Х2МЮА 5,02 0,312
100 38Х2МЮА 1,86+1,14 0,205
100 30ХГСН2А-вд 1,54 пл.п8458 0,096
100 6ХВ2С 1,35 0,085
110 45 0,71 0,278
110 40Х 2,85 0,21
110 5ХНМ 4,8 + 5,0 0,73
120 45 0,18 + 0,19 0,016
120 45 5,14 0,458
120 70Г 2,01 0,18
120 40Х 4,35 0,38
125(130) 60 1,68+0,145(подрез) 0,19
125 15ХГН2ТА 2,09(пл.Ю20610) 0,22
130 15ХГН2ТА 4,8 0,5
130 20 0,19 0,02
130 20 5,94м.х 4штуки + 2,26(коники у телеги) 2,71
130 35 0,1 0,01
130 35 3,27 + 2,03 0,55
130/50 45 1,03 0,093
130(160)шпонка 45 0,26 0,03
130 40Х 0,57+0,04(подрез) 0,063
130 50Г 3,35-3,59 х 6штук + 0,17(внутри резки) 2,49
130 60Г 1,48 0,155
133(обточ.) 40Х 1,26 + 0,86 0,28
133(обточ.) 40Х 0,15 + 0,29 0,06
140 45 2,32 0,28
140 40Х 5,54 + 0,26(в резке) 0,702
140 4Х8В2 1,64 0,2
150 10 0,37(трещина внутри) + 0,2 + 0,49(вн.ф50) 0,15
150 35 3,11 0,425
150/70 45 0,07 0,008
150 45 0,085+0,1 0,026
150 45 0,29 0,04
150 45 0,52 0,075
150 40Х 0,52 0,072
150 65Г 2,94 0,405
150 09Г2С 1,17 0,138
150 ШХ-15 0,65(треснутый) 0,09
150 У10А 0,9+0,08(подрез) 0,148
150 10ГНЛ 2,79 0,388
150 45ХН 0,06 0,008
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36
160 35 0,67 0,14
160 45 3,99+ 0,54(в резке) 0,716
160 09Г2С 0,6 0,095
160 30ХМА 0,53 0,085
160 9Х1 0,38+0,115(подрез) 0,078
160 12Х1МФ 3,48+3,1+4,27+еще 3штуки(пл.8071) 4,445
160 12Х1МФ 1,86(пл.30708160) 0,295
160 12Х1МФ 0,78 0,123
160п 25Х1МФ 1,41 0,235
170 50Х 1,77(не режется) 0,315
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07
180 20 5,44 + 6,05 2,38
180 30 2,67 0,535
180 38ХС 0,075 0,015
180 38ХС 4,1 0,82
180(190) 33ХС 1,17 0,24
180 40ХН2ВА 0,46 0,092
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24
180 45 0,44 0,09
180 45 3,01+3,07 1,215
180резьба 45 0,1 0,02
180/30резьба 45 0,09 0,018
185 У8А 0,74 0,155
190 35 3,46 0,77
190(200)лыска 45 0,23 сварка 0,055
190(200)лыска 45 0,47 0,115
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06
190/60резьба 45 0,2 0,04
190 30ХГСА 0,95 0,21
190 20ХН2МА 0,65 0,145
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2
200п ЧУГУН 0,13 0,032
200п 45 0,26 + 0,24(в резке) 0,125
200резьба 45 0,21 0,052
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012
Конус 200-250 40 0,55
Конус 200-260 40 0,4
Конус 200-240 40 0,35
200обт.п 40Х 0,33+0,09(подрез) 0,103
200 09Г2С 0,5 + 0,55 0,26
200+270п 45Г ф200х0,09+ф270х0,11 0,21
200п 45ХН 0,3 0,078
200п 45ХН 1,8-2,0м х 5штук (пл.Э169768) 2,47
200п 45ХН 0,91 0,236
200п 45ХН 0,77 0,2
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки)
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Предложение
Телефон: 79122444849
Отправлено: 20.11.2020 09:33
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 355
Обьявления в нашем мобильном приложении: