Закупаем круги, поковки (неликвиды, демонтированные элементы прессов, складские остатки )

Пишите звоните покупаем металл !

Ждём информацию на зл. почту: mti2007@mail.ru
по тел. +7-912-244-48-49 WhatsApp Telegram

В наличии на складе в Екатеринбурге

ШЕСТИГРАННИК
S 19 35 4,05м 2,45кг/м 0,01
S 19 35 4-4,5м пачка(ржав.) 1,5
S 19 35 2,61 0,007
S 22 35 4,5-6м 0,5
S 24 20 ~5м 0,355
S 30 20 3,49-6,04м 0,985
S 32 20 3,3-5м 0,9
S 32 35 1,82+0,44+0,94+0,77+0,61+0,86 м
S 32 45Х 2,37+3,4-5м(калибр.пачка) 0,69
S 36 35 4,6 пачка (8,81м.п.) (ржав.) 0,985
S 41 Х.З.(35) 2,02 + 3,89 (11,99м.п.) 0,071
S 52 3 1,22 (18,4кг/м) 0,066
S 57 3 4,29(Крив. После 0.9м) 0,096
S 57 20 3,9-4,3 1тн.
S 57 А12 2,8 0,13
КРУГИ
7,5 3 ~6 метров 0,15
14 30Х13 2,6 х 6штук 0,02
18 20Х ~3,9 0,705
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3
18 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05
18 5ХВ2С 3,9-4,1м ПАЧКА 1,31
20 20 1,72 х 2шт. 0,025
20 60С2А 0,76 0,004
20 60С2А 1,8-2,8 0,1
22 3 1,01 + 0,980 0,006
22 3 6м х5 шт. + 2,75м х2шт.+2,29м 0,114
22 20 6м х 5 штук 0,09
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ?
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38
23,6(б.к.) 35 ~5,94 ( примерно 46шт) 0,98
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1
24(24,5) 20 ~6 0,925
25 Х.З. 2,96 0,01
25 Х.З. 7м 0,028
25 20 6м 0,6
25 20Х ~3,9 0,385
25 60С2А 0,78 х 50штук+++++ 0,15
26рж. 20ХГСА ~4,5метра 0,85
26 20ХГСА ~3метра 0,68
26 30Х13 2,3 0,01
28 Х.З. 5,5 0,026
28 60С2А 1,77 + 1,2 0,015
29,5(30) нерж. 2,87 0,016
30 40Х 5,85м + 2,83м 0,049
30 60С2А 2,62 0,014
30рж. ХВГ 2,3м-4,2м(пачка) + 1,14(вул.)+1,21(вул.) 1,08
30рж. ХВГ 3,9 х 18 штук 0,39
32 60С2А 1,2 0,007
33 Х.З. 2,23 0,016
33(бывш.калиб.) 10 5,15 х 2штуки + 2,13+2(вулканит) + 3м 0,095
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078
34 Х.З. 2,75 0,02
34 Х.З. 4,45 0,032
34 45Х 1,03 0,007
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41
35 Х.З. 3,09 0,023
35 60С2А 5,2-5,5м х 5шт.(бывш. калибр.) 0,251
36 Х.З. 0,69+0,44 0,01
36 Х.З. 3,09 0,025
36 4ХВ2С 3,18 0,025
36 20Х13 1,39 0,012
36 Х.З. 3,84 0,032
36рж. Х.3. 5м 0,048
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 1,28
40 20 5,6+4,5м х 3шт+2,02+0,36(в резке)+0,43+0,13(рез) 0,375
40 20 3,53+1,48(вул) 0,062
40 40Х 0,26 0,01
40 12ХН3А 0,38 0,004
41 ХВСГФ 1,78 м 0,018
42 09Г2С 0,39 0,005
43 Х.З. 2,96 0,038
45 Х.З. 3,25+3,11 0,08
45 20 2,71-3,2-4,12 х 19шт. + 0,67(вул)+1,28(в пиле) 0,97
45 45 0,68 0,013
45 50 0,1 0,002
45 40Х 5,87м х 3шт. + 5,33 0,29
48 45 4,2-4,3м х 5 штук + 0,56(вул)+2,22(вул) 0,425
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05
50 20 0,23 0,004
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,012
50 40Х 5,8м х 5штук + 2,7(вул) 0,44
50 У8А(бой) 2,29 0,036
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61
50 20ХН3М 2,12 0,033
50 60С2ХА 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385
50 8ХФ 3,66+2,1 0,089
55 Х.З. 1,78 0,033
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058
56 3 0,77 0,028
56рж. 20 0,8 0,015
56рж. 40Х 0,15+0,4(вулканит) 0,042
56 35 5,1+1,53(вулканит)+0,43(вулканит) 0,207
56 45 1,36+5,07+0,15(верстак) 0,132
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66(коррозия) 0,292
56 20ХН2М 2,49+2,31+1,23(в резке) 0,115
56 60С2ВА 6,33 0,125
60 Х.З. 2,39 0,053
60 3 0,35+0,49(на ящике) 0,019
60 3 1,77 0,04
60 45 0,22+0,23+0,24+0,17+0,74+0,22 0,04
60 40Х 0,73(вул.)+~5,03(2шт.) 0,24
60 40Х ~5,03х5шт. 0,555
60 40Х 4,4-4,63м х 4штуки + 1,48(вул)+2,24(вул) 0,615
60рж. У7А 3,5-4,2 х 8штук 0,72
60 У8А 1,18 0,026
60 60Х2Н2МА 3,02(2,91 запил) 0,067
65 20 5,36+4,78+4,63+0,18(верстак) 0,39
65 45 3,89+5,13+5,25 0,405
65 40Х 4,55+4,55+2,04(вул) 0,29
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,75+2,82+2,78+2,82+3,2+0,9(прислонен) 0,415
70 Х.З.(35) 0,67 0,021
70 20 5,04+4,86+0,59(в резке) 0,315
70 40 6м+2,42(у телеги) 9,6
70 35Х 0,4 0,012
70 40Х 0,29+0,18+0,11+0,1+0,09 0,025
70 40Х 2,28+2,23+2,48+2,28 0,28
70 38ХС 0,46 х 2штуки , ~0,6-0,7м х 27шт. 0,75
70 38ХС 3,4х9штук + 2,8+3,15+2,72+0,91+1,48+2,5 1,085
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071
70 Х12МФ(бой) 3,23 0,097
75 45 ф75х0,15+ф50х0,22
75 45 ф75х0,11+ф50х0,22
75 У8А 1,99 0,07
75 60 5,12 0,18
80 Х.А. 1м 0,04
80 20 3,57 0,145
80 40 0,61+0,43+0,33+0,89 0,09
80 40 5,8+5,92+5,91 0,7
80 45 0,18+0,19 0,015
80 45 4,55 0,182
80 40Х 0,82+0,14 0,038
80 40Х 5,03+5,03 0,4
80 20Х 6,03+6,05+6,04+6+0,97+0,99(в резке) 1,05
80 У7А 3,22 0,129
80 У8А 0,42+0,65 0,043
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091
80 У8А 4,2 0,166
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55
80 У10А 0,9 0,036
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93
80 У10А 2,91 0,117
80 9ХС 1,34 0,055
80(77) 20Х13 0,28 0,012
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23
81(83) Р9Ф 1,48+1,77+1,57(Р=8,3) 0,216
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16
85 0 0,57 0,026
85 Х.А. 3,74 0,17
85 20Х 0,65 0,03
85 45 2,86 0,13
85 ШХ-15 0,28 0,013
85 30ХГТ 6м. Х 6штук + 4,72(конец газ) 1,83
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47
88 25 0,38 0,042
90 3 1,62(у телеги)+1,8+0,25(сейф) 0,184
90 3 0,12 0,006
90 20 3,16 0,158
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093
90 35? 0,24 0,012
90 45 0,17 0,009
90 20Х 2,46 0,125
90 09Г2С 4,7м +1,05(у вулканита) 0,288
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8
90 36Г2С 2,38 0,12
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585
90 40Х 5,99+4,57(коники у телеги) 0,528
90 40Х 5,06+4,06+0,35(в резке) 0,475
90 9ХС 4,3 0,215
90 У10А 2,36 0,12
90 У12А 2,9+2,86 0,29
90 38ХС 0,47 0,024
95 3 0,37 0,021
95 40Х 1,12 0,063
95(97) У8А 3,32 0,185
95 20Х 1,7 0,095
100 Х.З. 0,39 0,025
100 20 0,11 0,007
100 3 0,33 0,048
100 40 1,04+1,08+1,13+1,84+1,46+0,38+0,32 0,495
100 40 4,8+4,47+4,94+3,15 1,08
100 45 0,09+0,07+0,51+0,11+0,28+0,62 0,105
100 45 0,45(в резке)+2,6 0,19
100 Х.А. 3,84 0,238
100 40Х 4,03 0,25
100 У8Асш 2,88 0,178
100 У8А 0,93 0,058
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6
100 65Г 0,39 0,024
100 70Г 1,56 0,097
100 ХГС 0,37 0,023
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37
100 38Х2ЮА 0,85 0,053
100 38Х2МЮА 0,15 0,01
105 45 1,54 0,105
труба 107х25 40Х 0,29 0,115
110 20 (25) 2,65+0,33(в резке) 0,231
110 0,54 0,041
110 35 4,82 х 5шт.(бой 006)+2,47(ящик утелеги)+0,56(в резке) 2,035
130+110+200п 40 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135
110 45 0,32 0,024
110 40Х 0,03 0,002
110 40Х 4,8 0,36
110 40Х 4,35 0,32
110 18Х2Н4МА 1,18 0,09
120/50 Х.З. 0,07
120 70Г 2,01 0,18
120 7Х3 2,48 0,22
120 45Г 2,37 0,21
120 45 0,08+0,065+0,08 0,013
120 45 2,65+1,05(крив.) 0,54
120 20 0,52 0,047
120 20 1,51 + 0,16(в пиле) 0,149
120+105+120п 45 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195
120 20 2,64 0,235
120 25 3,27 х 3 шт +0,28(в пиле)+0,08(верстак) 0,905
120 35 0,055 0,005
120 45Г 0,46 0,041
120 20 3,01 0,268
130+120п 50 ф130х0,66+ф125х0,38 0,105
120 45 0,24 0,031
120 45 0,3(в резке) 0,055
120 25ХГСА 2,08 0,185
120 35ХГСА 3,74 0,335
120 38ХС 0,645 0,058
125 18Х2Н4ВА 3,75 0,36
125 35Х 0,16 0,016
125(130) 60 0,1(подрезаный) 0,012
130 35 0,22 0,02
130/вн.70(не по цетру) 45 0,21(в резеке)+0,82(ящик) 0,093
130(160)шпонка 45 0,26 0,03
130 20 1,53 0,16
130 20 4,36+4,75 0,95
130 45 0,1+0,17 0,073
130 45 4,11 0,432
130 15 0,145 0,015
130 45 0,72 0,075
130 40Х 4,88+6,01 1,23
130 40Х 4,33 0,45
130 50Г 0,17 0,023
130 60Г 0,6 0,063
140 20Х 0,89 0,11
140 45 0,29 0,058
140 45 0,065+0,18 0,03
140 45 0,3(в резке)+1,65 0,273
140п 50 0,28 0,035
140 40Х 4,32+0,71(в резке) 0,61
140 ХВГ 0,75 0,095
145 38ХН3МФА 0,36 0,047
150 10 0,37(трещина внутри) + 0,49(вн.ф50) 0,12
160+150 35Х ф160х0,19+ф150х0,04 0,095
150 30Г 0,11+0,1(Общ.230газ) 0,032
150/70 45 0,07 0,008
150 45 0,085+0,03+0,06+0,035+0,17+0,25+0,14 0,12
150 45 2,22 0,31
150 40Х 4,09+3,75 1,01
150 40Х 1,06 0,148
150+240обт. 35ХМ ф150х0,185+ф240х0,05 0,045
150 09Г2С (9Г) 0,2 0,028
150 У10А 0,08 0,012
150 У10А 0,44+0,08(подрез) 0,062
150 45ХН 1,66 0,231
150 12Х1МФ 3,89 0,54
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36
150 12ХН3А 1,1 0,155
160+125 35Х ф160х0,3+ф125х0,16 0,065
160 45 0,16+0,18 0,054
160 45 5,97+0,94(у телеги) 1,117
160п 50 3,55+3,55+3,55 1,845
160 09Г2С 0,08 0,013
160 30ХМА 0,53 0,085
160 9Х1 0,115(подрез) 0,02
160 12Х1МФ 3,48+3,1+2,77(телега)+еще 2штуки(пл.8071) 3,605
160п 25Х1МФ 1,41 0,235
165п 45 2,81 0,495
170+200+170п 45 ф170х0,6+ф200х0,47+ф170х0,53 0,335
170 40 1,89(0,63лыска ф160) 0,35
170 50Х 1,36 0,245
170 34ХН1М 0,135 0,025
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07
180 35Н 0,13(торцевать) 0,075
180п 40Х 1,35 0,285
180 38ХС 0,075 0,015
180 38ХС 0,56 0,112
180(190) 33ХС 0,6 0,134
180+270+180(170) 40Х ф180х0,17+ф270х0,39+ф180х0,06 0,36
180 40ХН2ВА 0,46 0,092
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24
180резьба 45 0,1 0,02
180/30резьба 45 0,09 0,018
180п 20 1,51 0,315
185/120 35 0,1
185 У8А 0,06 ± 0,055
190п 20 ф180х0,5+ф190х3,27 0,88
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06
190+260+200п 40Х ф190х0,12+ф260х0,73+ф200х0,33 0,89
190 45 0,29 0,07
190п 45Х 3,51 0,822
190 30ХГСА 0,42 0,099
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032
195обт.п 40Х(ХГНР)тверд. 0,14 0,033
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2
200п ЧУГУН 0,13 0,032
200п 20 1,86 0,485
200п 35 0,15 0,04
200п(190) 45 0,135 0,04
200резьба 45 0,21 0,052
200 45 0,62 0,155
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012
Конус 200-250 40 0,4 0,15
Конус 200-260 40 0,4 0,15
Конус 200-240 40 0,35 0,105
200обт.п 40Х 0,06(подрез + лом) 0,015
200 40Х 3,14 0,776
200 09Г2С 0,55 0,26
200+270п 45Г ф200х0,33+ф270х0,09 0,21
200(230)п 50 0,1 0,035
200п 45ХН 0,3+0,23+0,43 0,25
200п 45ХН 1,74+1,75+1,86 (пл.Э169768) 1,39
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33
205п 20Х 0,26 0,07
205обт. 4Х5МФ1С 0,72+0,7(2штуки треснутые закуток) 0,75
205обт. 4Х5МФ1С 1,43 0,375
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175
210 40Х 0,32 0,092
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74
210п 45 0,097 0,12
210 45 0,19 0,052
210+280п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315
210+190 34ХН1М ф210х1,31 + ф190х0,19 0,4
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04
220п 9Х1 0,06 0,019
220п+ 20 1,4(кривая) 0,44
220п+ 20 0,52(кривая) 0,164
220(260)п 20 0,08 0,025
220(лыска 210) 45 0,21 0,12
220+270п 45 ф220х0,41+ф270х0,07 0,355
220+260п 45 ф220х0,22+ф260х0,05 0,365
220(230)п 50 0,19 0,06
220 40Х 0,27 0,08
220 40Х 0,405 0,122
220п 40Х 0,5 0,155
220+260п 40Х ф220х0,52+ф260х0,56 0,68
220п 40ХН 4,94 1,55
220п 40ХН 0,14 0,04
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1
220+160обт.п 34ХН1М ф220х0,36+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,148
220+160обт.п 34ХН1М ф220х1,695+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,53
220 34ХН1М 0,45 + 0,41 0,26
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135
220 12ХН3А 0,81(подрез 40мм) 0,255
230/190 стенка 20 20 0,61 + 0,28(в резке) ф+ 0,09+
170+200+220+230…п 45Г ф170х0,08+ф200х0,07+ф220х0,04+ф230х1,12 0,675
230 40Х 0,6 0,195
230+300п 40Х ф230х80мм + ф300х35мм 0,03
230+290+300+310п 38ХГНМ ф230х0,7+ф290х0,21+ф300х0,16+ф310х0,16 0,6
230п 35ХНМ 0,2 0,07
235+420п 20 ф235х3,63 + ф420х0,24 1,57
240+450п 20 ф240х3,52+ф450х0,25 1,625
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175
240п 35 4,01 1,475
240п 45 0,14(лыска) 0,052
240п 45 0,03 0,012
240п 45 2,29 0,87
240+290п 45 ф240х0,28+ф290х0,66 0,525
240+квадрат+240 40 ф240х0,55+кв.300х390х550+ф240х1,15+ф220х0,19 1,25
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085
240п 40Х2Н2МА 0,075 0,028
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,28+ф260х0,84+ф240х0,1 0,57
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,13+ф260х0,32 0,19
250 10 0,40(чуть с лыской) 0,155
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09
250п 10(20) 2,94 1,19
250п 35 0,8 0,315
250п 50 0,05(юбка) 0,02
250г/к 40Х 0,4(у телеги)+4,25+4,24+1,89(кон.у рельса) 4,15
250п 35ХНМ 0,43+0,4+0,47 0,525
250п 34ХН1М 0,2х2штуки(1шт=80кг) 0,16
250/40п 5ХНМ 0,31(непроков под внутреннее) 0,115
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,52+ф340х0,25+ф250х0,74 0,7
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,48+ф340х0,24+ф250х0,73 0,67
254+220обт. 45 ф254х0,065+ф220х0,14 0,15
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74
260+220п 40Х ф260х0,06+ф220х0,52 0,4
260(290)п 65Г 0,15(трещ.) 0,06
260п 40ХН 0,16 0,07
260/50п 38ХН3МА 0,1 0,045
270п 35 0,2 резьба 0,095
270+340п 40 ф340х0,19 0,44
270п 45 1,92 0,92
270+220п 45 ф270х0,07+ф220х0,41 0,73
270/65резьба 50 0,08 х 2штуки 0,07
270+200п 45Г ф270х0,09+ф200х0,33 0,21
278обт. 35 ф278х6,18хф360х0,05хф280х0,3+ф230х0,26 3,285
резба(80мм с отв.50)
280п 20 1,81 0,92
280п 20Х 2,9 1,48
280п 20Х 2,94 1,5
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Спрос
Телефон: 79122444849
Отправлено: 14.06.2022 15:08
Число просмотров: сегодня: 2, всего: 476
Обьявления в нашем мобильном приложении: