Продам с Госрезерва Круг и тп.




№ п/п Наименование материальных ценностей ГОСТ (ТУ) Ед. изм. Кол-во Цена с НДС 18%, руб.
1 Профиль ст. 09Г2 112х60х53х3,9 ТУ 14-2-341-78 тн 10,524 договорная
2 Профиль ст. 09Г2 67х25х35х1 тн 3,680 договорная
3 Круг х/т ф5,2 ст.10кп (бунты) 1051-73/10702-78 тн 9,500 16 000,00
4 Круг х/т ф8 ст.30Х (пруток) 4543-71/7417-75 тн 1,500 16 000,00
5 Круг х/т ф15,7 Ст.35 (бунты, отожжен) 105173/10702-78 тн 22,700 16 000,00
6 Круг ф20 ст.45 (бунты) 1051-73/7417-75 тн 4,500 16 000,00
7 Круг х/т ф20 ст.45 (пруток) 1051-73/7417-75 тн 3,130 16 000,00
8 Круг х/т ф24 ст.35 (пруток) 1051-73/7417-75 тн 5,400 16 000,00
9 Уголок 20х20 ст.45 тн 0,608 17 000,00
10 Уголок 40х40 ст.3 пс тн 2,560 17 000,00
11 Уголок 75х75 ст. 3сп тн 0,730 17 000,00
12 Квадрат 16х16 ст.40Х 1051-73/7417-75 тн 0,474 16 000,00
13 Квадрат 20х16 ст.40Х 1051-73/7417-75 тн 0,530 16 000,00
14 Квадрат 20х20 ст.45 1051-73/7417-75 тн 0,608 16 000,00
15 Квадрат 24х15 ст.10-20 1051-73/7417-75 тн 1,650 16 000,00
16 Квадрат 25х20 ст.40Х 1051-73/7417-75 тн 3,056 16 000,00
17 Квадрат 27х27 ст.40х 1051-73/7417-75 тн 3,065 16 000,00
18 Квадрат 28х28 ст.40х 1051-73/7417-75 тн 1,230 16 000,00
19 Квадрат 30х30 ст.40х 1051-73/7417-75 тн 0,790 16 000,00
20 Квадрат 31х18 ст.10-20 1051-73/7417-75 тн 2,168 16 000,00
21 Квадрат 31х24 ст.10-20 1051-73/7417-75 тн 1,750 16 000,00
22 Квадрат 31х25 ст.10-20 1051-73/7417-75 тн 3,472 16 000,00
23 Квадрат 32х25 ст.10-20 1051-73/7417-75 тн 2,600 16 000,00
24 Квадрат 40х16 ст.10-20 1051-73/7417-75 тн 0,530 16 000,00
25 Круг ф10мм Ст.45 1577-93/19903-74 тн 0,306 16 000,00
26 Круг ф12мм Ст.35-45 1051-73/7417-75 тн 3,438 16 000,00
27 Круг ф40мм Ст.10 1050-88/2590-71 тн 0,386 16 000,00
28 Круг ф75мм Ст.10 1050-88/2590-71 тн 0,576 16 000,00
29 Круг ф10 мм 1050-88/2590-71 тн 2,400 16 000,00
30 Круг ф11 мм 1050-88/2590-71 тн 3,010 16 000,00
31 Круг ф20 мм 1050-88/2590-71 тн 2,000 16 000,00
32 Круг ф13 мм 1050-88/2590-71 тн 10,460 16 000,00
33 Круг ф16 мм 1050-88/2590-71 тн 1,200 16 000,00
34 Круг ф25 мм 1050-88/2590-71 тн 2,100 16 000,00
35 Круг ф28 мм 1050-88/2590-71 тн 10,284 16 000,00
36 Круг ф30мм 1050-88/2590-71 тн 24,372 16 000,00
37 Круг ф40мм 1050-88/2590-71 тн 3,000 16 000,00
38 Круг ф65мм Ст.10 1050-88/2590-71 тн 0,316 16 000,00
39 Круг ф70мм Ст.10 1050-88/2590-71 тн 1,200 16 000,00
40 Круг ф10мм Ст.20 1050-88/2590-71 тн 1,176 16 000,00
41 Круг ф16мм Ст.20 1050-88/2590-71 тн 1,038 16 000,00
42 Круг ф32мм Ст.20 1050-88/2590-71 тн 1,140 16 000,00
43 Круг ф60мм Ст.20 1050-88/2590-71 тн 2,535 16 000,00
44 Круг ф35мм Ст.45 1050-88/2590-71 тн 0,960 16 000,00
45 Круг ф36мм Ст.45 1050-88/2590-71 тн 5,700 16 000,00
46 Круг ф16мм Ст.35 1050-88/2590-71 тн 4,360 16 000,00
47 Круг ф18мм Ст.35 1050-88/2590-71 тн 5,000 16 000,00
48 Круг ф30мм Ст.35 1050-88/2590-71 тн 7,000 16 000,00
49 Круг ф50мм Ст.35 1050-88/2590-71 тн 0,595 16 000,00
50 Круг ф13 мм Ст.35-40 1050-88/2590-71 тн 1,090 16 000,00
51 Круг ф26 мм Ст.40 1050-88/2590-71 тн 3,780 16 000,00
52 Круг ф30 мм Ст.40 1050-88/2590-71 тн 8,874 16 000,00
53 Круг ф36 мм Ст.40 1050-88/2590-71 тн 4,000 16 000,00
54 Круг ф40 мм Ст.40 1050-88/2590-71 тн 0,750 16 000,00
55 Круг ф60 мм Ст.40 1050-88/2590-71 тн 6,000 16 000,00
56 Круг ф65 мм Ст.40 1050-88/2590-71 тн 8,640 16 000,00
57 Круг ф45мм Ст.45 1050-88/2590-71 тн 0,220 16 000,00
58 Круг ф75мм Ст.45 1050-88/2590-71 тн 3,336 16 000,00
59 Круг ф110 мм Ст.45 1050-88/2590-71 тн 3,364 16 000,00
60 Круг ф40мм Ст.65Г 4543-71/2590-71 тн 1,768 16 000,00
61 Круг ф50мм Ст.65Г 4543-71/2590-71 тн 0,750 16 000,00
62 Круг ф60мм Ст.60Г 4543-71/2590-71 тн 4,816 16 000,00
63 Круг ф60мм Ст.65Г 4543-71/2590-71 тн 0,750 16 000,00
64 Круг ф100мм Ст.65Г 4543-71/2590-71 тн 6,000 16 000,00
65 Круг ф50мм Ст.40Х 4543-71/2590-71 тн 1,880 16 000,00
66 Круг ф60мм Ст.40Х 4543-71/2590-71 тн 6,786 16 000,00
67 Круг ф56мм Ст.9ХС 5950-73/2590-71 тн 0,480 19 000,00
68 Круг ф65мм Ст.9ХС 5950-73/2590-71 тн 0,804 19 000,00
69 Круг ф30мм Ст.У10А 5950-73/2590-71 тн 0,410 18 000,00
70 Круг ф35мм Ст.У10 1435-74/2590-71 тн 0,410 18 000,00
71 Круг ф35мм Ст.У8А 1435-74/2590-71 тн 1,220 18 000,00
72 Круг ф50мм Ст.У8А 1435-74/2590-71 тн 0,458 18 000,00
73 Круг ф70мм Ст.У8А 1435-74/2590-71 тн 0,292 18 000,00
74 Круг ф70мм Ст.У7 1435-74/2590-71 тн 1,000 18 000,00
75 Круг ф40мм Ст.7Х3 4543-71/2590-71 тн 2,196 18 000,00
76 Круг ф60мм Ст.5ХНМ 5950-73/2590-71 тн 0,538 50 000,00
77 Круг ф42мм Ст.ХВГ 5950-73/2590-71 тн 0,258 30 000,00
78 Круг ф90мм Ст.У10А 1435-74/2590-71 тн 3,788 18 000,00
79 Круг ф100мм Ст.У8А 1435-74/2590-71 тн 3,474 18 000,00
80 Круг ф120мм Ст.5ХНВ 5950-73/2590-71 тн 2,100 50 000,00
81 Круг ф120мм Ст.5ХНМ 5950-73/2590-71 тн 1,000 50 000,00
82 Круг ф130мм Ст.У8А 1435-74/2590-71 тн 3,000 50 000,00
83 Круг ф180мм Ст.У8А 1435-74/2590-71 тн 8,000 16 000,00
84 Круг ф180мм Ст.У8А 1435-74/2590-71 тн 0,192 18 000,00
85 Круг ф180мм Ст.У10А 1435-74/2590-71 тн 1,500 18 000,00
86 Круг ф230мм Ст.У10А 1435-74/2590-71 тн 1,130 18 000,00
87 Круг d8 ст.Р18 19265-73/2590-71 тн 0,104 договорная
88 Круг d11 ст.Р18 19265-73/2590-71 тн 1,306 договорная
89 Круг d12 ст.Р6М5 19265-73/2590-72 тн 0,180 договорная
90 Круг d14 ст.Р6М5 19265-73/2590-72 тн 0,174 договорная
91 Круг d30 ст.Р6М5 19265-73/2590-72 тн 0,316 договорная
92 Лист х/к 1,3х1140х1450 Ст.10кп 16523-70/19904-74 тн 31,019 15 000,00
93 Труба 10х2 ст.20 ГОСТ 8732-78 тн 0,266 19 500,00
94 Труба 16х3 ст.20 ГОСТ 8732-78 тн 0,154 19 500,00
95 Труба 20х6 ст.10 ГОСТ 8732-78 тн 2,334 19 500,00
96 Труба 21х4 ст.10 ГОСТ 8732-78 тн 2,034 19 500,00
97 Труба 22х3 ст.10 ГОСТ 8732-78 тн 0,318 19 500,00
98 Труба 27х2 ст.20 ГОСТ 8732-78 тн 0,610 19 500,00
99 Труба 27х6 ст.20 ГОСТ 8732-78 тн 0,512 19 500,00
100 Труба 35х5 Ст.20 8734-75/8733-74 тн 0,464 19 500,00
101 Труба 35х8 Ст.10 8734-75/8733-74 тн 0,690 19 500,00
102 Труба 48х5,5 Ст.40 8734-75/8733-74 тн 0,794 19 500,00
103 Труба 51х4 ст.20 ГОСТ 8732-78 тн 0,926 19 500,00
104 Труба 57х2,5 Ст.20 8734-75/8733-74 тн 0,850 19 500,00
105 Труба 57х7 Ст.20 8734-75/8733-74 тн 2,246 19 500,00
106 Труба 70х7 ст.10 ГОСТ 8732-78 тн 1,184 19 500,00
107 Труба 76х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 тн 1,992 19 500,00
108 Труба 89х8 ст.10 ГОСТ 8732-78 тн 0,970 19 500,00
109 Труба 95х2,2 Ст.10 8734-75/8733-74 тн 8,800 19 500,00
110 Труба 121х12 Ст.40, 9-10 м ТУ-14-3-247-74 тн 320,000 19 500,00
111 Противогазы ГП-5 шт 9 680 договорная
112 Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8А шт 8 474 договорная
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область
Категория: Другое
Автор: Николай Федорович
Телефон: 8(343)206-03-75.295-89-80. 295-89-81Ф
Отправлено: 28.03.2010 11:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 387
Обьявления в нашем мобильном приложении: